A parlamenti pártok választásokon elért eredményei 1990-2010
A 2010. évi Országgyűlési képviselő-választáson öt párt képviselői szereztek mandátumot:
Párt | MDF | Fidesz | KDNP** | FKgP | MIÉP*** | Jobbik | MSZP | SZDSZ | LMP**** | |
1990 | I. forduló eredménye (%) | 24,73 | 8,95 | 6,46 | 11,73 | – | – | 10,89 | 21,39 | – |
Összes mandátum | 165 | 22 | 21 | 44 | 33 | 94 | ||||
1994 | I. forduló eredménye (%) | 11,73 | 7,01 | 7,03 | 8,82 | 1,58 | – | 32,99 | 19,73 | – |
Összes mandátum | 38 | 20 | 22 | 26 | 0 | 209 | 70 | |||
1998 | I. forduló eredménye (%) | 2,80 | 29,48 | 2,31 | 13,15 | 5,47 | – | 32,92 | 7,57 | – |
Összes mandátum | 17* | 148 | 0 | 48 | 14 | 134 | 24 | |||
2002 | I. forduló eredménye (%) | 41,07 | – | 0,75 | 4,37 | – | 42,05 | 5,57 | – | |
Összes mandátum | 188 | 0 | 0 | 178 | 20 | |||||
2006 | I. forduló eredménye (%) | 5,04 | 42,03 | 0,02 | 2,20 | 43,21 | 6,50 | – | ||
Összes mandátum | 11 | 164 | 0 | 0 | 190 | 20 | ||||
2010 | I. forduló eredménye (%) | 2,67 | 52,73 | – | 0,03 | 16,67 | 19,30 | – | 7,48 | |
Összes mandátum | 0 | 263 | 0 | 47 | 59 | 16 |
* Az MDF 17 képviselője Fidesz-MDF közös jelöltként nyert egyéni választókerületben.
** 2002-ben a KDNP nem állított listát.
*** A MIÉP 1993-ban alakult meg, így 1994-ben indult először a választásokon.
**** Az LMP 2008-ban alakult meg, így 2010-ben indult először a választásokon.
Forrás: http://www.parlament.hu/cgi-bin/insurl?/pairhelp/ogy_magyar.htm