Ország | Látogatók | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | 5,893 | ||||||
Romania | 278 | ||||||
Germany | 141 | ||||||
The United States | 115 | ||||||
Slovakia | 106 | ||||||
Canada | 84 | ||||||
Austria | 37 | ||||||
Russian Federation | 35 | ||||||
Ukraine | 35 | ||||||
The United Kingdom | 32 | ||||||
Australia | 22 | ||||||
Serbia | 20 | ||||||
Switzerland | 19 | ||||||
Italy | 17 | ||||||
Sweden | 14 | ||||||
France | 13 | ||||||
Belgium | 11 | ||||||
Finland | 9 | ||||||
Ireland | 7 | ||||||
Israel | 7 | ||||||
Turkey | 5 | ||||||
The Netherlands | 5 | ||||||
Poland | 5 | ||||||
Czech Republic | 4 | ||||||
Brazil | 3 | ||||||
Thailand | 3 | ||||||
Nigeria | 2 | ||||||
Norway | 2 | ||||||
Spain | 2 | ||||||
Luxembourg | 2 | ||||||
Cyprus | 2 | ||||||
Benin | 1 | ||||||
South Africa | 1 | ||||||
Argentina | 1 | ||||||
Greece | 1 | ||||||
Liechtenstein | 1 | ||||||
Denmark | 1 | ||||||
Kazakhstan | 1 | ||||||
Virgin Islands | 1 | ||||||
Croatia | 1 | ||||||
Qatar | 1 | ||||||
Mexico | 1 | ||||||
Kuwait | 1 | ||||||
Morocco | 1 | ||||||
Slovenia | 1 | ||||||
Japan | 1 |
▼