Feladó: mandinka.bt
Dátum: 2017. január 3. 19:30
Tárgy: Zengett-bongott a T. Ház!
Címzett: jozsef@kutasi.eu
A beszéd a nyilvánosság előtti szólás művészete és tudománya. Becsülete és fontossága azokban a korokban és társadalmakban volt és van, amelyekben az emberek félelem nélkül szólhattak és szólhatnak egymásnak. Pszichológusok mondják: születtek, születnek beszédre termett emberek. Ők azok, akik könnyen és gyorsan megtalálják a helyzethez éppen illő hangot, mondataik jól kapcsolódnak egymáshoz, személyiségük „kisugárzása" révén pedig meggyőző erővel bírnak. Arisztotelész
SZÓSZÓLÓK
Szóltak délelőtt, délután, este és éjjel. Szóltak hosszan, és szóltak röviden, látványos arc- és kézmozdulatokkal kísérve.A sok beszédnek persze sok volt az alja, Pázmány Péterszép szavával élve: sokan „megunatkoztak" hosszú hallgatásában: közöny, elalvás, zajongás, székrecsegtetés, tüntető távozás, kellemetlenkedő közbeszólások mindezt ékesen jelezték, - a párthű tapsok viszont fényesítették.
KÉPVISELŐK | SZÓLALÓK SZÁMA | SZÓLALÁSOK SZÁMA | ||
FIDESZ | 107 | 124 | 5508 | 8406 |
KDNP | 17 | 2898 | ||
MSZP | 29 | 70 | 2564 | 5900 |
JOBBIK | 25 | 2489 | ||
LMP | 6 | 751 | ||
FÜGGETLENEK | 10 | 96 | ||
Összesen | 194 | 14306 |
PULPITUS
A pulpituson ülők szólásait technikainak nevezik a parlamenti statisztikusok, s nem sorolják az „igazi" felszólalók közé, pedig ők szerepeltek a legtöbbet, ráadásul nem csak a pulpituson fogalmaztak figyelemre méltó mondatokat.
KÉPVISELŐ | SZÓLÁSOK száma, óra, perc, mp | KÉPVISELŐ | SZÓLÁSOK száma, óra, perc, mp | ||||
KÖVÉR LÁSZLÓ elnök | Fidesz | 357 | 3:17:22 | Dr. LATORCAI JÁNOS alelnök | KDNP | 2082 | 17:25:53 |
JAKAB ISTVÁN alelnök | Fidesz | 1463 | 11:33:01 | Dr. HILLER ISTVÁN alelnök | MSZP | 1299 | 7:47:15 |
LEZSÁK SÁNDOR alelnök | Fidesz | 1291 | 9:20:33 | SNEIDER TAMÁS | Jobbik | 1142
| 4:67:04
|
FÉRFIAK: TOP 12
Alaposan kitettek magukért. A szónoki emelvényen és a széksorokban is messze hallatszott a hangjuk.
SZÓLALÓ | SZÓLÁS | SZÓLALÓ | SZÓLÁS | ||||
1 | Dr. RÉTVÁRI BENCE
| KDNP | 377 20:36:58 | 7 | TÁLLAI ANDRÁS | Fidesz | 113 7:26:20 |
2 | SALLAI R. BENEDEK | LMP | 197 17:15:02 | 8 | SZILÁGYI GYÖRGY | Jobbik | 112 8:07:12 |
3 | GÚR NÁNDOR
| MSZP | 169 13:13:47 | 9 | LÁZÁR JÁNOS | Fidesz | 109 5:31:20 |
4 | IKOTITY ISTVÁN | LMP | 152 9:42:39 | 10 | Dr. BÁRÁNDY GERGELY | MSZP | 106 8:58:25 |
5 | Z. KÁRPÁT DÁNIEL | Jobbik | 123 10:01:38 | 11 | ORBÁN VIKTOR | Fidesz | 101 4:09:31 |
6 | VAS IMRE | Fidesz | 119 5:47:46 | 12 | MAGYAR ZOLTÁN | Jobbik | 98 6:05:24 |
HÖLGYEK: TOP 12
Szemlátomást harcos amazonként küzdöttek, férfi társaiknál semmiképp sem csendesebben.
SZÓLALÓ | SZÓLÁS | SZÓLALÓ | SZÓLÁS | ||||
1 | SCHMUCK ERZSÉBET | LMP | 157 17:16:26 | 7 | HEGEDŰS LORÁNTNÉ | Jobbik | 57 5:18:38 |
2 | Dr. SZÉL BERNADETT | LMP | 100 6:31:42 | 8 | DEMETER MÁRTA | MSZP | 57 4:13:36 |
3 | HERINGES ANITA | MSZP | 78 5:05:25 | 9 | Dr. .HOFFMANN RÓZSA | KDNP | 28 2:49:18 |
4 | BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ | MSZP | 77 5:52:08 | 10 | BARTOS MÓNIKA | Fidesz | 22 1:42:06 |
5 | DÚRÓ DÓRA | Jobbik | 69 4:22:29 | 11 | KUNHALMI ÁGNES | MSZP | 27 2:12:42 |
6 | DUNAI MÓNIKA | Fidesz | 63 5:03:32 | 12 | Dr. SELMECZI GABRIELLA | Fidesz | 17 1:17:11 |
NÉMA LEVENTÉK
Indiai bölcsek tanácsolták: "Az ember akkor nyissa ki a száját, ha értékesebbet tud mondani, mint a csend!" Voltak, akik nem tudtak. Rajtuk kívül senki sem lépett be a trappista rendbe.
1 | BÍRÓ MÁRK | Fidesz | 5 | SIMONKA GYÖRGY | Fidesz |
2 | Dr. BUDAI GYULA | Fidesz | 6 | VARGA JÓZSEF | Fidesz |
3 | FARKAS FLÓRIÁN | Fidesz | 7 | Dr. TIBA ISTVÁN | Fidesz |
4 | PÁNCZÉL KÁROLY | Fidesz |
|
KDNP
Szebb jelenünk és még szebb jövőnk reményében szóltak leginkább. Pajzsot tartottak a kormány fölé, elé, s ha úgy adódott, a védelmében "kardot" is rántottak.
KÉPVISELŐ | SZÓLÁSOK száma, óra, perc, mp | KÉPVISELŐ | SZÓLÁSOK száma, óra, perc, mp | ||||
1 | Dr. LATORCAI JÁNOS Országgyűlés alelnöke | 2082 | 17:25:53 | 10 | Dr. .HOFFMANN RÓZSA | 28 | 2:49:18 |
2 | Dr. RÉTVÁRI BENCE Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 377 | 20:36:58 | 11 | SOLTÉSZ MIKLÓS Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 27 | 1:39:46 |
3 | Dr. VEJKEY IMRE | 72 | 4:54:01 | 12 | HARRACH PÉTER | 24 | 2:00:00 |
4 | FIRTL MÁTYÁS | 46 | 3:31:20 | 13 | MÓRING JÓZSEF ATTILA parlamenti jegyző | 23 | 1:17:46 |
5 | HOLLIK ISTVÁN | 45 | 4:37:59 | 14 | Dr. HARGITAI JÁNOS | 19 | 3:12:31 |
6 | FÖLDI LÁSZLÓ parlamenti jegyző | 40 | 1:58:17 | 15 | Dr. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi miniszter | 5 | 40:43 |
7 | Dr. RUBOVSZKY GYÖRGY | 39 | 4:37:59 | 16 | Dr. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter | 5 | 15:52 |
8 | Dr. ARADSZKI ANDRÁS | 32 | 4:37:59 | 17 | SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes | 5 | 10:17 |
9 | SZÁSZFALVI LÁSZLÓ | 29 | 1:42:32 | ÖSSZESEN: 2898 |
FIDESZ
A Fidesz szónokai a kormány és párt színeiben egyaránt ontották a biztató dalokat, ígérték: minden rossz mi volt, száműzetik, és lépteik nyomát is áldva új tavasz köszönt reánk!
KÉPVISELŐ | SZÓLÁSOK száma, óra, perc, mp | KÉPVISELŐ | SZÓLÁSOK száma, óra, perc, mp | ||||
1 | JAKAB ISTVÁN Országgyűlés alelnöke | 1463 | 11:33:01 | 55 | GELENCSÉR ATTILA parlamenti jegyző | 14 | 1:1:15:41 |
2 | LEZSÁK SÁNDOR Országgyűlés alelnöke | 1291 | 9:20:33 | 56 | SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter | 14 | 1:08:11 |
3 | KÖVÉR LÁSZLÓ Országgyűlés elnöke | 357 | 3:17:22 | 57 | CSENGER-ZALÁN ZSOLT | 14 | 1:01:50 |
4 | VAS IMRE | 119 | 5:47:46 | 58 | Dr. TIBA ISTVÁN | 14 | 8:43 |
5 | TÁLLAI ANDRÁS Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 113 | 7:26:20 | 59 | CZERVÁN GYÖRGY | 13 | 1:04:08 |
6 | LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter | 109 | 5:31:20 | 60 | KARA ÁKOS Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 12 | 1:00:59 |
7 | ORBÁN VIKTOR Miniszterelnök | 101 | 4:09:31 | 61 | SZABOLCS ATTILA | 12 | 43:28 |
8 | Dr. VÖLNER PÁL Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 94 | 6:38:45 | 62 | PETNEHÁZY ATTILA | 12 | 43:27 |
9 | KONTRÁT KÁROLY Belügyminisztérium államtitkára | 89 | 4:03:56 | 63 | POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS Miniszterelnökség államtitkára | 12 | 38:46 |
10 | CSERESNYÉS PÉTER Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 82 | 5:54:03 | 64 | GYŐRFFY BALÁZS | 12 | 32:29 |
11 | NAGY ISTVÁN Földművelésügyi Minisztérium államtitkára | 64 | 2:58:25 | 65 | Dr. TILKI ATTILA | 11 | 41:36 |
12 | DUNAI MÓNIKA | 63 | 5:03:32 | 66 | BENCSIK JÁNOS | 10 | 1:12:23 |
13 | DR. FÓNAGY JÁNOS Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 63 | 3:55:17 | 67 | PÓSÁN LÁSZLÓ | 10 | 59:34 |
14 | TASÓ LÁSZLÓ Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 58 | 2:34:39 | 68 | BODÓ SÁNDOR | 10 | 53:26 |
15 | POGÁCSÁS TIBOR Belügyminisztériumi államtitkára | 46 | 2:19:52 | 69 | VANTARA GYULA | 10 | 34:01 |
16 | VARGHA TAMÁS Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 44 | 2:37:54 | 70 | HORVÁTH ISTVÁN | 10 | 31:21 |
17 | RÉPÁSSY RÓBERT | 37 | 11:29:25 | 71 | Dr. CZOMBA SÁNDOR | 9 | 53:15 |
18 | PÓCS JÁNOS | 33 | 1:52:47 | 72 | BALLA GYÖRGY | 9 | 33:08 |
19 | SZABÓ ZSOLT Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 32 | 2:00:18 | 73 | Dr. BENE ILDIKÓ | 9 | 31:58 |
20 | WITZMANN MIHÁLY | 31 | 2:24:06 | 74 | NYITRAI ZSOLT | 9 | 13:49 |
21 | HADHÁZY SÁNDOR | 31 | 2:19:34 | 75 | TAPOLCZAI GERGELY | 8 | 51:07 |
22 | MANNINGER JENŐ | 31 | 2:01:54 | 76 | KOVÁCS SÁNDOR | 8 | 42:35 |
23 | Dr. SZŰCS LAJOS parlamenti jegyző | 31 | 1:49:22 | 77 | HORVÁTH LÁSZLÓ | 7 | 1:02:43 |
24 | NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN | 30 | 2:59:29 | 78 | BALOG ZOLTÁN miniszter | 7 | 1:01:50 |
25 | KÓSA LAJOS Frakcióvezető | 28 | 2:34:49 | 79 | NÉMETH ZSOLT | 7 | 48:51 |
26 | Dr. GALAMBOS DÉNES | 27 | 1:37:48 | 80 | RIZ GÁBOR | 7 | 30:21 |
27 | V. NÉMETH ZSOLT Földművelésügyi Minisztérium államtitkára | 26 | 1:45:57 | 81 | BECSÓ ZSOLT | 7 | 25:51 |
28 | Dr. KOVÁCS ZOLTÁN Miniszterelnökség államtitkára | 26 | 2:42:13 | 82 | HALÁSZ JÁNOS | 7 | 23:01 |
29 | SALACZ LÁSZLÓ | 26 | 58:37 | 83 | B. NAGY LÁSZLÓ | 7 | 21:43 |
30 | TUZSON BENCE Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 25 | 2:05:30 | 84 | DANKÓ BÉLA | 7 | 14:38 |
31 | MENGYI ROLAND | 25 | 1:38:59 | 85 | Dr. GULYÁS GERGELY | 6 | 54:49 |
32 | HÖRCSIK RICHÁRD | 24 | 2:45:44 | 86 | ZSIGÓ RÓBERT Földművelésügyi Minisztérium államtitkára | 6 | 16:44 |
33 | Dr. HOPPÁL PÉTER Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 24 | 1:49:37 | 87 | L. SIMON LÁSZLÓ | 5 | 1:13:36 |
34 | ROGÁN ANTAL Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter | 23 | 1:24:35 | 88 | VARGA GÁBOR | 5 | 25:37 |
35 | BÁNKI ERIK | 22 | 2:20:41 | 89 | Dr. KOVÁCS JÓZSEF | 5 | 19:48 |
36 | BARTOS MÓNIKA | 22 | 1:42:06 | 90 | GYOPÁROS ALPÁR | 5 | 16:03 |
37 | Dr. SIMON MIKLÓS | 22 | 1:16:31 | 91 | DEMETER ZOLTÁN | 4 | 43:43 |
38 | KUCSÁK LÁSZLÓ | 21 | 1:52:20 | 92 | MÁTRAI MÁRTA | 4 | 34:14 |
39 | Dr. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter | 21 | 51:30 | 93 | VIGH LÁSZLÓ | 4 | 23:47 |
40 | CSIZI PÉTER | 20 | 1:25:30 | 94 | TIFFÁN ZSOLT | 4 | 23:09 |
41 | ÁGH PÉTER | 20 | 48:19 | 95 | Dr. PESTI IMRE | 4 | 9:14 |
42 | VÉCSEY LÁSZLÓ | 19 | 1:01:40 | 96 | MOLNÁR ÁGNES | 3 | 43:26 |
43 | FONT SÁNDOR | 18 | 1:35:41 | 97 | VITÁNYI ISTVÁN | 3 | 21:29 |
44 | BÁNYAI GÁBOR | 18 | 1:35:25 | 98 | CSÖBÖR KATALIN | 3 | 13:50 |
45 | RÉVÉSZ MÁRIUSZ | 18 | 1:24:36 | 99 | CZUNYINÉ dr. BERTALAN JUDIT | 2 | 23:56 |
46 | SZATMÁRY KRISTÓF | 18 | 1:12:16 | 100 | Dr. ZOMBOR GÁBOR | 2 | 15:44 |
47 | BOLDOG ISTVÁN | 18 | 1:10:48 | 101 | TÖRŐ GÁBOR | 2 | 14:18 |
48 | Dr. SELMECZI GABRIELLA | 17 | 1:17:11 | 102 | BALLA MIHÁLY | 2 | 12:21 |
49 | TURI-KOVÁCS BÉLA | 16 | 1:40:15 | 103 | TESSELY ZOLTÁN | 2 | 12:06 |
50 | VINNAI GYŐZŐ | 16 | 1:34:58 | 104 | HIRT FERENC | 2 | 10:50 |
51 | SIMON RÓBERT BALÁZS | 16 | 1:29:39 | 105 | BÓNA ZOLTÁN | 2 | 10:30 |
52 | VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter | 16 | 1:08:40 | 106 | Dr. KERÉNYI JÁNOS | 1 | 5:09 |
53 | LÁSZLÓ TAMÁS | 15 | 1:49:01 | 107 | HENDE CSABA | 1 | 1:19 |
54 | FARKAS SÁNDOR | 15 | 1:10:33 | ÖSSZESEN: 5508 |
MSZP
A szocialisták szószólói szerint: „Az Orbán-kormánynak egyetlen olyan lépése sem volt, melynek hasznát vehetné az ország! Kirekesztve a migránsokat, Európával is szembe menve a tönk szélére viszik az országot, az MSZP azonban már 2018 előtt egyértelművé teszi, hogy elérkezett az ideje a kormányváltásnak."
KÉPVISELŐ | SZÓLÁSOK száma, óra, perc, mp | KÉPVISELŐ | SZÓLÁSOK száma, óra, perc, mp | ||||
1 | Dr. HILLER ISTVÁN Országgyűlés alelnöke | 1299 | 7:47:15 | 16 | HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN | 36 | 2:39:14 |
2 | GÚR NÁNDOR parlamenti jegyző | 169 | 13:13:47 | 17 | HISZÉKENY DEZSŐ parlamenti jegyző | 35 | 1:56:13 |
3 | Dr. BÁRÁNDY GERGELY | 106 | 8:58:25 | 18 | Dr. LEGÉNY ZSOLT | 33 | 59:25 |
4 | HERINGES ANITA | 78 | 5:05:25 | 19 | MESTERHÁZY ATTILA | 29 | 2:42:58 |
5 | BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ | 77 | 5:52:08 | 20 | KUNHALMI ÁGNES | 27 | 2:12:42 |
6 | Dr. JÓZSA ISTVÁN | 76 | 8:48:33 | 21 | BURÁNY SÁNDOR | 26 | 2:08:24 |
7 | Dr. SZAKÁCS LÁSZLÓ | 71 | 5:32:52 | 22 | HORVÁTH IMRE | 23 | 2:04:36 |
8 | DEMETER MÁRTA | 57 | 4:13:36 | 23 | KISS LÁSZLÓ | 22 | 1:11:38 |
9 | TUKACS ISTVÁN | 55 | 2:41:26 | 24 | SZABÓ SÁNDOR | 18 | 1:20:59 |
10 | Dr. TÓTH BERTALAN | 54 | 3:49:03 | 25 | TÓBIÁS JÓZSEF Frakcióvezető | 17 | 1:50:53 |
11 | KORÓZS LAJOS | 50 | 4:01:59 | 26 | LUKÁCS ZOLTÁN | 13 | 1:06:39 |
12 | GŐGÖS ZOLTÁN | 47 | 6:07:38 | 27 | TÓTH CSABA | 13 | 52:51 |
13 | Dr. VARGA LÁSZLÓ | 41 | 2:49:27 | 28 | VELEZ ÁRPÁD | 11 | 30:34 |
14 | TELEKI LÁSZLÓ | 39 | 3:11:36 | 29 | Dr. MOLNÁR ZSOLT | 3 | 21:04 |
15 | Dr. HARANGOZÓ TAMÁS | 39 | 2:11:22 | ÖSSZESEN : 2564 |
JOBBIK
A Jobbik soraiban leginkább az EU diktátumok törlését, a nemzetiség, a vidék, a közbiztonság, a cigányok helyzetének rendezését , valamint a migránsok száműzését követelték. Jóslataik szerint szebb lesz a világ, ha ők váltják le a Fideszt és nem a szocialisták.
KÉPVISELŐ | SZÓLÁSOK száma, óra, perc, mp | KÉPVISELŐ | SZÓLÁSOK száma, óra, perc, mp | ||||
1 | SNEIDER TAMÁS Országgyűlés alelnöke | 1142
| 4:67:04
| 14 | Dr. GYÜRE CSABA | 50 | 5:24:20 |
2 | Z. KÁRPÁT DÁNIEL | 123 | 10:01:38 | 15 | FARKAS GERGELY | 49 | 3:18:21 |
3 | SZILÁGYI GYÖRGY | 112 | 8:07:12 | 16 | VÁGÓ SEBESTYÉN | 46 | 3:31:42 |
4 | MAGYAR ZOLTÁN | 98 | 6:05:24 | 17 | BANA TIBOR | 44 | 3:35:53 |
5 | Dr. STAUDT GÁBOR | 81 | 10:28:13 | 18 | GYÖNGYÖSI MÁRTON | 44 | 2:35:21 |
6 | KEPLI LAJOS | 81 | 6:18:08 | 19 | RIG LAJOS | 35 | 1:44:52 |
7 | Dr. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY | 71 | 5:11:41 | 20 | Dr. APÁTI ISTVÁN | 33 | 1:21:39 |
8 | DÚRÓ DÓRA | 69 | 4:22:29 | 21 | MIRKÓCZKI ÁDÁM parlamenti jegyző | 30 | 2:59:42 |
9 | ANDER BALÁZS | 66 | 6:43:02 | 22 | KULCSÁR GERGELY | 28 | 1:22:37 |
10 | NOVÁK ELŐD | 63 | 6:39:25 | 23 | VONA GÁBOR Frakcióvezető | 27 | 2:10:22 |
11 | HEGEDŰS LORÁNTNÉ parlamenti jegyző | 57 | 5:18:38 | 24 | EGYED ZSOLT | 19 | 1:21:06 |
12 | VOLNER JÁNOS | 56 | 2:41:18 | 25 | PINTÉT TAMÁS | 12 | 42:22 |
13 | SZÁVAY ISTVÁN parlamenti jegyző | 53 | 4:19:25 | ÖSSZESEN: 2489 LMP |
LMP
Az LMP jelesei leginkább önmagukat dicsérték, a kormány bukásában és a zöldre festett liberalizmus felélesztésében reménykedtek.
KÉPVISELŐ | SZÓLÁSOK száma, óra, perc, mp | KÉPVISELŐ | SZÓLÁSOK száma, óra, perc, mp | ||||
1 | SALLAI R. BENEDEK | 197 | 17:15:02 | 4 | Dr. SZÉL BERNADETT | 100 | 6:31:42 |
2 | SCHMUCK ERZSÉBET parlamenti jegyző | 157 | 17:16:26 | 5 | Dr. SCHIFFER ANDRÁS | 91 | 8:16:14 |
3 | IKOTITY ISTVÁN parlamenti jegyző | 152 | 9:42:39 | 6 | Dr. HADHÁZY ÁKOS | 54 | 2:51:41 |
ÖSSZESEN: 751 |
FÜGGETLEN
A függetlenek soraiban kuriózumnak számított, hogy Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnök 'ki jobbára csak az újságírók által megszállt folyosókon hallatta a hangját, egyszer a „bálteremnek" becézett ülésteremben is szólásra emelkedett. Új pártja nevében (Demokratikus koalíció) bejelentette: „Azon fogunk dolgozni, hogy Orbán rendszere megbukjon, hogy az új köztársaságot felépíthessük!"
KÉPVISELŐ | SZÓLÁSOK száma, óra, perc, mp | KÉPVISELŐ | SZÓLÁSOK száma, óra, perc, mp | ||||
1 | SZABÓ SZABOLCS | 27 | 2:23:31 | 6 | FODOR GÁBOR | 5 | 58:46 |
2 | SZELÉNYI ZSUZSANNA | 15 | 1:13:03 | 7 | KÉSZ ZOLTÁN | 5 | 27:35 |
3 | VARJU LÁSZLÓ | 15 | 1:06:12 | 8 | SZABÓ TIMEA | 4 | 41:11 |
4 | KÓNYA PÉTER | 13 | 1:25:42 | 9 | OLÁH LAJOS | 2 | 8:29 |
5 | Dr. VADAI ÁGNES | 9 | 1:07:44 | 10 | GYURCSÁNY FERENC | 1 | 8:16 |
ÖSSZESEN: 96 |