Szabad jelzésre számíthattak a kormányoldalról érkezők, és bár az ellenzék indítványai is a retorika lángján lobogtak, többségük már a bizottságok szintjén elhamvadt. A bizottságok szerint ugyanis az eredményes meggyőzési taktika olyan gondolatokat közvetít, amelyekkel a befogadónak nem ellentétesek a nézetei. Márpedig erre szerintük elvétve volt példa, ezért a végső döntésre felhatalmazott Országgyűlés elé már csak a töredéke érkezett.
Látványos, egészen ritka pillanatnak számított, hogy három, azaz három, az ellenzéki pártokkal közösen kezdeményezett (!) indítvány is landolt a végső döntésre hivatott Országgyűlés asztalán. Kétség sem fért hozzá: egy „eltévedt" tartózkodást (Fodor Gábor) leszámítva, mindhármat tapssal kísért „igenekkel" köszöntötte a Tisztelt Ház. Folytatásként hat kormánypárti padsorokból érkező indítványra is – néhány „tévelygő" kivételével – „igennel" szavaztak az ellenzéki padsorokban. Ezt követően azonban, a kormánypártokhoz hasonlóan, visszatértek a hagyományokhoz: a „másik oldal" indítványira következetesen „nemmel" voksoltak.
FRAKCIÓK KÖZÖSEN
ELŐTERJESZTŐ | HATÁROZATOK | IGEN | NEM | TART. |
Jobbik: Dúró Dóra, Szilágyi György KDNP: Földi László LMP: Ikotity István MSZP: Mesterházy Attila Fidesz: Dr. Vas Imre | A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról. | 177 | 0 | 0 |
Jobbik: Szávay István , Gyöngyösi Márton LMP: Dr. Szél Bernadett Fidesz: Pánczél Károly, Németh Zsolt MSZP: Mesterházy Attila KDNP: Dr. Hoffmann Rózsa | A jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről. | 170 | 0 | 0 |
Fidesz: Kövér László KDNP: Dr. Semjén Zsolt, Dr. Vejkey Imre, Móring József Attila LMP: Schmuck Erzsébet | 2017. év Szent László-emlékévvé nyilvánításáról. | 185 | 0 | 1 |
Fidesz-KDNP
ELŐTERJESZTŐ | HATÁROZATOK | IGEN | NEM | TART. |
Fidesz: Dr. Gulyás Gergely, Balla György, Németh Szilárd István, Dr. Répássy Róbert KDNP: Hollik István | Az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben. | 142 | 3 | 0 |
Fidesz: Dr. Gulyás Gergely, Bóna Zoltán, Hende Csaba, Budai Gyula, Németh Szilárd István, KDNP: Hollik István | A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről. | 148 | 3 | 0 |
Fidesz-frakció KDNP-frakció | Ajánlóív ív a köztársasági elnök megválasztásához. | 131 | 0 | 0 |
Fidesz
ELŐTERJESZTŐ | HATÁROZATOK | IGEN | NEM | TART. |
Becsó Zsolt, Balla Mihály, Balla György | A hazatérés falvairól. | 177 | 0 | 0 |
Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt | A magyar jelnyelv napjáról. | 177 | 0 | 0 |
Lázár János, Dr. Kovács Zoltán | A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról. | 140 | 0 | 22 |
KORMÁNY
ELŐTERJESZTŐ | HATÁROZATOK | IGEN | NEM | TART. |
Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter | A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről. | 133 | 61 | 2 |
BIZOTTSÁG
ELŐTERJESZTŐ | HATÁROZATOK | IGEN | NEM | TART. |
Magyarországi nemzetiségek bizottsága | A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról. | 176 | 0 | 0 |
BESZÁMOLÓK
ELŐTERJESZTŐ | HATÁROZATOK | IGEN | NEM | TART. |
Igazságügyi bizottság | Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló(szövege: PDF) elfogadásáról. | 117 | 54 | 0 |
Igazságügyi bizottság | Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója(szövege: PDF) elfogadásáról. | 117 | 54 | 0 |
Igazságügyi bizottság | A Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának (szövege: PDF) elfogadásáról. | 145 | 0 | 24 |
Gazdasági bizottság | A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója(szövege: PDF) elfogadásáról. | 117 | 57 | 0 |
Igazságügyi bizottság | Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló(szövege: PDF) elfogadásáról. | 141 | 0 | 27 |
Gazdasági bizottság | Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló (szövege: PDF) elfogadásáról. | 130 | 61 | 1 |
Honvédelmi és rendészeti bizottság
| Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló (szövege: PDF) elfogadásáról. | 161 | 0 | 23
|
Európai ügyek bizottsága | A villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) [COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)], valamint a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés (szövege: PDF)elfogadásáról. | 144
| 30
| 4
|
Gazdasági bizottság | A Magyar Nemzeti Bank 2015. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója(szövege: PDF ) elfogadásáról.. | 115 | 52 | 0 |
MENTELMI JOG FENNTARTVA
ELŐTERJESZTŐ | HATÁROZATOK | IGEN | NEM | TART. |
Mentelmi bizottság | Dr. Hadházy Ákos (LMP) országgyűlési képviselő mentelmi ügyében. | 22 | 117 | 0 |
Mentelmi bizottság | Dr. Hadházy Ákos (LMP) országgyűlési képviselő mentelmi ügyében. | 23 | 120 | 3 |
Mentelmi bizottság | L. Simon László (Fidesz) országgyűlési képviselő mentelmi ügyében. | 20 | 139 | 2 |
Mentelmi bizottság | Pócs János (Fidesz) országgyűlési képviselő mentelmi ügyében. | 21 | 133 | 3 |
Mentelmi bizottság | Pócs János (Fidesz) országgyűlési képviselő mentelmi ügyében. | 20 | 135 | 3 |
Jobbik-MSZP-LMP
ELŐTERJESZTŐ | HATÁROZATOK | IGEN | NEM | TART. |
Jobbik-MSZP-LMP-független | A FIDESZ kampánykiadásait feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról. | 65 | 116 | 0 |
MSZP
ELŐTERJESZTŐ | HATÁROZATOK | IGEN | NEM | TART. |
Gúr Nándor, Bangóné, Borbély Ildikó, Tóth Csaba, Dr. Szakács László, Heringes Anita, Dr. Tóth Bertalan | A munkabérből való biztos megélhetés és a munkavállalói biztonság feltételeinek megteremtéséhez szükséges halaszthatatlan intézkedésekről. | 57 | 112 | 0 |
Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó | Az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Egyezménye kötelező hatályának elismeréséhez és kihirdetéséhez szükséges intézkedések megtételéről. | 57 | 109 | 0 |
Korózs Lajos, Dr. Tóth Bertalan, Dr. Szakács László, Heringes Anita, | Az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer megteremtéséhez valamint a rászoruló idősek és az ápolásukat végzők megélhetésének fokozottabb támogatásához szükséges intézkedésekről. | 58 | 113 | 0 |
Dr. Tóth Bertalan Dr. Bárándy Gergely | A civil szervezetek önkényes, hátrányos vagy ésszerűtlen megkülönböztetésének megszüntetéséről. | 43 | 115 | 23 |
Jobbik
ELŐTERJESZTŐ | HATÁROZATOK | IGEN | NEM | TART. |
Vona Gábor Gyöngyösi Márton Szávay István | A Visegrádi Csoport (V4) megerősítéséről és bővítéséről. | 54 | 115 | 1 |
Dúró Dóra, Hegedűs Lorántné, Ander Balázs, Dr. Apáti István, Sneider Tamás, Z. Kárpát Dániel | A családtámogatások bővítésének szükségességéről. | 57 | 112 | 1 |
Vona Gábor Gyöngyösi Márton Szávay István | A közszférában kialakult bérfeszültségek enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről. | 59 | 124 | 0 |
Szávay István Farkas Gergely | A 2020. év Trianon Emlékévvé nyilvánításáról. | 31 | 0 | 108 |
LMP
ELŐTERJESZTŐ | HATÁROZATOK | IGEN | NEM | TART. |
Ikotity István | "Közös nevező" - az oktatáspolitika pártfüggetlen alapelveinek elfogadásáról | 61 | 108 | 0 |
Dr. Szél Bernadett | A nyugati demokráciák ellen irányuló orosz dezinformációs tevékenységről. | 33 | 113 | 19 |
Sallai R. Benedek | Az élelmiszer-biztonság és az élelmiszerek minősége javítása érdekében szükséges intézkedésekről. | 59 | 116 | 0 |
Független
ELŐTERJESZTŐ | HATÁROZATOK | IGEN | NEM | TART. | |
Kónya Péter | Az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozásról. | 62 | 119 | 0 | |
Szelényi Zsuzsanna | Az eurózónához való csatlakozási folyamat megkezdéséről. | 29 | 110 | 22 |
III. Zúgott, zakatolt a törvénygyár
208 új törvényt köszöntött pártállástól függően tapssal vagy füttyel, dörömböléssel az elmúlt esztendőben a Tisztelt Ház.
Az elmúlt esztendő első felében harcos összecsapások révén született és a kihirdetett 104 új törvényből 91 a kormányt fémjelezte.
Harcos tavasz után, az esztendő második felében, semmivel sem csendesebben, 74 törvényjavaslatát fogadta el a Tisztelt Ház.
Szóltak nappal, szóltak éjjel..!
12 749 nem bekiabálásként jegyzett képviselői felszólalás színesítette az elmúlt év hatvannyolc ülésnapján a Tisztelt Ház hangulatát.