Dátum:
Tárgy: Határozott határozatok, fegyelmi döntések.
Címzett:
Voltak persze pillanatok, amikor „szentnek" látszott a béke: például mindössze egy tartózkodás kíséretében Szent László-emlékévvé nyilvánították az idei esztendőt. Az indítványok jelentős része azonban bár a retorika lángján lobogtak, már bizottsági szinten elhamvadtak.A bizottságok szerint ugyanis az eredményes meggyőzési taktika olyan gondolatokat közvetít, amelyekkel a befogadónak nem ellentétesek a nézetei.
Tallózó összeállításunk különlegessége, hogy rákattintva, eredetiben olvashatóak az esztendő első felében elfogadott - esetleges újra módosításáig - „szent és sérthetetlen" határozatok, miként a száműzött, feledésre méltó javaslatok is.
KIHIRDETVE
ELŐTERJESZTŐ | JAVASLAT | ELFOGADVA |
Fidesz: Kövér László KDNP: Semjén Zsolt, Vejkey Imre, Móring József Attila, Jobbik: Farkas Gergely , Szávay István LMP: Schmuck Erzsébet | 2017. év Szent László-emlékévvé nyilvánításáról. 13/2017. (VI. 19.) OGY határozat
| IGEN:185 (Fidesz-KDNP-MSZP-Jobbik-Függetlenek) NEM: 0 TART.: 1 (Független: Fodor Gábor) |
Simicskó István honvédelmi miniszter | A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről. | IGEN:133 (Fidesz:113, KDNP: 17, Független: 3) NEM: 61 (MSZP: 28, Jobbik: 23, LMP:5, Független: 5) TART.: 2 (Független: Kész Zoltán, Kónya Péter) |
Gazdasági bizottság | Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló - szövege:PDF- elfogadásáról. | IGEN:130 (Fidesz: 113, KDNP: 17) NEM: 61 (MSZP: 27, Jobbik:22, LMP: 5, Független: 7) TART.: 1 (Jobbik:Szávay István) |
Európai ügyek bizottsága | A villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) [COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)], valamint a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés – szövege: PDF- elfogadásáról. | IGEN: 140 (Fidesz:104, KDNP: 16. Jobbik: 20) NEM: 18 (MSZP: 11, Független: 5, LMP: 2, Schmuck Erzsébet, Szél Bernadett) TART.: 0 |
Honvédelmi és rendészeti bizottság | Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló – szövege: PDF - elfogadásáról. | Egységesen „bólintottak" rá. |
Országgyűlés elnöke | A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról. | IGEN:110 (Fidesz: 95, KDNP: 15) NEM: 35 (MSZP:26, LMP:4, Független:5) TART.: 21 (Jobbik) |
Fidesz frakció KDNP frakció | Ajánlóív ív -(szövege: PDF) - a köztársasági elnök megválasztásához. | IGEN: 131 (Fidesz-KDNP) NEM: 0 TART.: 0 |
Gazdasági bizottság | A Magyar Nemzeti Bank 2015. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója (szövege: PDF)elfogadásáról.. | IGEN: 115 (Fidesz:102, KDNP:13) NEM: 52 (Fidesz: 1, Simonka György , MSZP: 21, Jobbik:22, LMP: 2, Ikotity István, Szél Bernadett, Független: 6) TART.: 0 |
Országgyűlés elnöke | Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról. | IGEN: 155 NEM: 0 TART.: 0 |
Mentelmi bizottság | Pócs János (Fidesz) országgyűlési képviselő mentelmi ügyében, -(szövege: PDF). | Mentelmi jog fenntartva IGEN: 21 (Jobbik:19, Független:2,Vadai Ágnes, Varju László) NEM: 133 (Fidesz:102, KDNP: 11, MSZP: 14, LMP:4, Független:2, Demeter Márta, Szabó Szabolcs) TART.: 3, (Fidesz:Pócs János, MSZP: Kiss László, Független:Kónya Péter) |
Mentelmi bizottság | Pócs János (Fidesz) országgyűlési képviselő mentelmi ügyében, -.(szövege: PDF). | Szavazás a felfüggesztésre IGEN: 20 (Jobbik:18, Független:2,Vadai Ágnes, Varju László) NEM: 135 (Fidesz:102, KDNP: 13, MSZP: 14, LMP:4, Független:2, Demeter Márta, Szabó Szabolcs) TART.: 3, (Fidesz:Pócs János, MSZP: Kiss László, Független:Kónya Péter) |
Országgyűlés elnöke | Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról. | IGEN: 155 NEM: 0 TART.: 0- |
Alapvető jogok biztosa | Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese megválasztásáról, - (szöveg:: PDF) | IGEN: 178 NEM: 5 TART.:1 |
MSZP
ELŐTERJESZTŐ
| JAVASLAT
| ELUTASÍTÓ | |
Szakács László Gúr Nándor Korózs Lajos | A közszférában kialakult bérfeszültségek enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről. | Országgyűlés IGEN: 59 (MSZP: 23, Jobbik:24, LMP:5, Független:7) NEM: 124 (Fidesz: 107. KDNP 16, MSZP: 1, Molnár Zsolt) Tart: 0 | |
Bangóné Borbély Ildikó | A 2017. évi költségvetési törvénynek és a 2018. évi költségvetési törvénynek, a gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében szükséges módosításáról illetve megalapozásáról. | Költségvetési bizottság | |
Gőgös Zoltán Harangozó Gábor István | A mezőgazdasági termelők helyzetének javításához szükséges haladéktalan intézkedésekről. | Mezőgazdasági bizottság | |
Tóth Bertalan Heringes Anita Harangozó Tamás Velez Árpád | A Paksi Atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítése előkészítésének és megvalósításának országgyűlési felügyeletét ellátó eseti bizottság létrehozásáról. | Gazdasági bizottság | |
Korózs Lajos Gúr Nándor | A férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség megteremtéséhez szükséges egyes intézkedésekről. | Vállalkozásfejlesztési bizottság |
JOBBIK
ELŐTERJESZTŐ | JAVASLAT | ELUTASÍTÓ | |
Szávay István Farkas Gergely | A 2020. év Trianon Emlékévvé nyilvánításáról. | Országgyűlés IGEN: 31 (Fdesz: 4 MSZP: 1, Jobbik:18, LMP:5, Független:3 NEM: 0 Tart: 108 (Fidesz: 94, Jobbik: 1, KDNP: 12, Független:1) | |
Egyed Zsolt | Az állatvédelem hatékonyabb megvalósításával kapcsolatos feladatokról. | Mezőgazdasági bizottság | |
Hegedűs Lorántné Ander Balázs | A vörös terror ellen küzdő hősök és áldozatok igaz emlékének védelméről. | Kulturális bizottság | |
Sneider Tamás Vágó Sebestyén | Egyes foglalkoztatási pályázatokra vonatkozó képesítési feltételek előírásáról. | Vállalkozásfejlesztési bizottság | |
Rig Lajos, Lukács László György Vágó Sebestyén Sneider Tamás | A védőnők bérrendezéséről. | Népjóléti bizottság | |
Sneider Tamás Lukács László György | A várható élettartam növelése, valamint a betegségek megelőzése érdekében, a szűrővizsgálatok igénybe vételének céljából történő pótszabadság bevezetéséről. | Népjóléti bizottság | |
Z. Kárpát Dániel Staudt Gábor | A bírósági végrehajtás során a lefoglalt ingatlan értékesítése előtt történő végrehajtó általi valós becsérték meghatározásáról. | Igazságügyi bizottság | |
Vágó Sebestyén | Az önfoglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek munkáltatói kedvezményeiről. | Népjóléti bizottság | |
Z. Kárpát Dániel | A motorkerékpárosok részére történő autópálya-díj csökkentéséről. | Gazdasági bizottság | |
Hegedűs Lorántné | A köztisztviselői illetményalap emeléséről, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatti bérkiegészítés összegének központi költségvetésből történő biztosításáról. | Költségvetési bizottság | |
Farkas Gergely | A felsőoktatási felvételi eljárás során nyelvvizsga által szerezhető többletpontokról szóló szabályozás módosításáról. | Kulturális bizottság | |
Lukács László György Rig Lajos Hegedűs Lorántné | Az egészségügyi dolgozók fizetésének határidőben történő teljesítéséről. | Népjóléti bizottság | |
Magyar Zoltán | Az állam és a gazdálkodók szerződéses kapcsolatai javításának szükségességéről. | Mezőgazdasági bizottság | |
Z. Kárpát Dániel | A 24 órás autópálya-matrica bevezetéséről. | Mezőgazdasági bizottság | |
Dúró Dóra Farkas Gergely Hegedűs Lorántné | A köznevelési intézményben dolgzó, pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező személyek béremelésének szükségességéről. | Kulturális bizottság | |
Staudt Gábor | A közpénzek elköltéséről szóló szerződések nyilvánossá tételéről. | Igazságügyi bizottság |
LMP-MSZP-Jobbik
ELŐTERJESZTŐ | JAVASLAT | ELUTASÍTÓ | |
LMP-MSZP-Jobbik | A 2017. évi budapesti FINA világbajnokság előkészítésével kapcsolatos kormányzati tevékenységet vizsgáló bizottság létrehozásáról. | Igazságügyi bizottság | |
LMP-MSZP-Jobbik | Az olimpiai pályázattal kapcsolatos tevékenységet vizsgáló bizottság létrehozásáról. | Igazságügyi bizottság |
LMP- FÜGGETLEN
ELŐTERJESZTŐ | JAVASLAT | ELUTASÍTÓ | |
LMP:Szél Bernadett Független: Demeter Márta | A NATO-tagsággal kapcsolatos vállalások teljesítése érdekében a honvédelmi költségvetés emeléséről. | Költségvetési bizottság | |
LMP
ELŐTERJESZTŐ
| JAVASLAT
| ELUTASÍTÓ | |
Szél Bernadett Hadházy Ákos | A nyugati demokráciák ellen irányuló orosz dezinformációs tevékenységről. | Országgyűlés IGEN: 33 (MSZP: 21, LMP: 5, Független: 7) NEM: 113 (Fidesz:101, KDNP:12) Tart: 19 (Jobbik) | |
Sallai R. Benedek | Az élelmiszer-biztonság és az élelmiszerek minősége javítása érdekében szükséges intézkedésekről. | Országgyűlés IGEN: 59 (MSZP-Jobbik-LMP-Független) NEM: 116 (Fidesz-KDNP) Tart: 0 | |
Sallai R. Benedek Ikotity István | Az azbesztmentesítéssel összefüggő, tovább nem halasztható feladatokról. | Fenntartható fejlődés bizottsága | |
Sallai R. Benedek | A hatékonyabb halgazdálkodáshoz szükséges szabályozási intézkedésekről. | Mezőgazdasági bizottság | |
Szél Bernadett | A Római Szerződések elfogadása 60. évfordulójáról való megemlékezésről. | Európai ügyek bizottsága | |
Sallai R. Benedek | A glyphosate-ra és a glyphosate-tűrő növényekre vonatkozó nemzeti tárgyalási álláspont és intézkedési terv kialakításáról- | Fenntartható fejlődés bizottsága | |
Sallai R. Benedek | A neonikotinoid rovarölő szerekre kért magyarországi derogációs kérelem visszavonásáról. | Fenntartható fejlődés bizottsága | |
Szél Bernadett Hadházy Ákos | Az orosz befolyásszerzés nemzetbiztonsági vonatkozásait vizsgáló eseti bizottság létrehozásáról. | Nemzetbiztonsági bizottság | |
Sallai R. Benedek | A belső égésű motoros gépjárművek kivezetését, illetve az önvezető autókat érintő jogalkotásnak mielőbbi megkezdéséről. | Gazdasági bizottság |
FÜGGETLEN
ELŐTERJESZTŐ | JAVASLAT | ELUTASÍTÓ | |
Szabó Timea | Az ápolók helyzetéről. | Népjóléti bizottság | |
Szabó Timea | A gyermekvédelem megerősítéséről. | Népjóléti bizottság | |
Szabó Szabolcs Szelényi Zsuzsanna | A nemzeti felsőoktatási törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény hatályon kívül helyezéséről. | Kulturális bizottság | |
Szelényi Zsuzsanna | A Hibrid Fenyegetéseket Elhárító Európai Központhoz (European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats) való csatlakozásról. | Külügyi bizottság | |
Szabó Timea | Az oligarcha- és nagy vagyonok, az óriás-, és környezetszennyező cégek adóztatásáról. | Gazdasági bizottság | |
Szabó Timea | A fóti gyermekotthon megmentéséről és a szakellátás fejlesztéséről. | Népjóléti bizottság | |
Demeter Márta | A Honvéd Egészségpénztár károsultjainak járó kártérítés igazságossá tételéről. | Honvédelmi és rendészeti bizottság | |
Szabó Timea | A védőnők bérrendezéséről. | Népjóléti bizottság | |
Szabó Timea | A Pető András Főiskola konduktorainak bérrendezéséről. | Kulturális bizottság | |
Demeter Márta | A Honvéd Egészségpénztár károsultjainak járó kártérítés igazságossá tételéről. | Honvédelmi és rendészeti bizottság | |
Szabó Timea | A védőnők bérrendezéséről. | VISSZAVONVA | |
Szabó Timea | Az ápolók helyzetéről. | Népjóléti bizottság | |
Szabó Timea | A Pető András Főiskola konduktorainak bérrendezéséről. | VISSZAVONVA | |
Szabó Szabolcs | Az élelmiszer-minőség kettős mércéjének megszüntetéséről. | Mezőgazdasági bizottság | |
Szelényi Zsuzsanna | Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról. | Igazságügyi bizottság | |
Szabó Timea | A közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések nyerteseinek vagyonosodásának átláthatóságáról. | Igazságügyi bizottság | |
Szabó Timea | A vérhiány felszámolásáról. | Népjóléti bizottság | |
Fodor Gábor | Az oktatás sürgető reformjáról. | Kulturális bizottság | |
Szabó Timea | A vérhiány felszámolásáról. | VISSZAVONVA |
BIZOTTSÁG
ELŐTERJESZTŐ | JAVASLAT | ELFOGADVA | |
Házbizottság | A Házbizottság javaslata a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre. | Országgyűlés IGEN: 156 (Fidesz: 102, KDNP: 13,MSZP: 17, Jobbik: 19, LMP: 4, Független: 1.) NEM: 5 (Fidesz-KDNP) TART.: 1, (Független:Szabó Szabolcs) | |
Házbizottság | A Házbizottság javaslata a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre. | Országgyűlés IGEN: 153 (Fidesz: 101, KDNP: 13,MSZP: 16, Jobbik: 18, LMP: 4, Független: 1. Kónya Péter) NEM: 3 (Független) TART.: 0 |
FEGYELMI DÖNTÉSEK, BÜNTETÉSEK
MSZP
HATÁROZATOK AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATÁRA | ELFOGADVA | |
Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről. | IGEN: 108 (Fidesz: 96, KDNP: 12) NEM: 54 (Fidesz: 1 ,Molnár Ágnes,MSZP: 24, Jobbik: 17, LMP: 5, Független: 7) TART.: 0 | |
Bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről. | IGEN: 112 (Fidesz: 100, KDNP: 12) NEM: 53 (MSZP: 24, Jobbik: 17, LMP: 5, Független: 7) TART.: 0 | |
Heringes Anita országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről. | IGEN: 111 (Fidesz: 99, KDNP: 12) NEM: 53 (MSZP: 24, Jobbik: 17, LMP: 5, Független: 7) TART.: 0 | |
Korózs Lajos országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről. | IGEN: 110 (Fidesz: 98, KDNP: 12) NEM: 54 (MSZP: 24, Jobbik: 18, LMP: 5, Független: 7) TART.: 0 | |
Tukacs István országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről. | IGEN: 111 (Fidesz: 99, KDNP: 12) NEM: 54 (MSZP: 24, Jobbik: 18, LMP: 5, Független: 7) TART.: 0 | |
Horváth Imre országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről. | IGEN: 110 (Fidesz: 99, KDNP: 11) NEM: 54 (MSZP: 24, Jobbik: 18, LMP: 5, Független: 7) TART.: 0 | |
Szakács László országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről. | IGEN: 110 (Fidesz: 98, KDNP: 12) NEM: 54 (MSZP: 24, Jobbik: 18, LMP: 5, Független: 7) TART.: 0 | |
Szabó Sándor országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről. | IGEN: 109 (Fidesz: 97, KDNP: 12) NEM: 55 (MSZP: 24, Jobbik: 19, LMP: 5, Független: 7) TART.: 0 | |
Józsa István országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről. | IGEN: 110 (Fidesz: 97, KDNP: 12, MSZP: 1, Kunhalmi Ágnes ) NEM: 54 (MSZP: 23, Jobbik: 19, LMP: 5, Független: 7) TART.: 0 | |
Teleki László országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről. | IGEN: 111 (Fidesz: 99, KDNP: 12) NEM: 54 (MSZP: 24, Jobbik: 18, LMP: 5, Független: 7) TART.: 0 | |
Hiszékeny Dezső országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről. | IGEN: 0 NEM: 162 (Fidesz: 97, KDNP: 12, MSZP: 23, Jobbik: 18, LMP: 5, Független: 7) TART.: 0 |
LMP
HATÁROZATOK AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATÁRA | ELFOGADVA | |
Szél Bernadett országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről- | IGEN: 109 (Fidesz: 96, KDNP: 13) NEM: 30 ( Jobbik: 23, LMP: 4, Független: 3) TART.: 0 Az MSZP egységesen távol tartotta magát a szavazástól. | |
Ikotity István országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről. | IGEN: 115 (Fidesz: 101, KDNP: 14) NEM: 30 ( Jobbik: 23, LMP: 4, Független: 3) TART.: 0 Az MSZP egységesen távol tartotta magát a szavazástól. | |
Sallai R. Benedek országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről. | IGEN: 112 (Fidesz: 98, KDNP: 14) NEM: 30 ( Jobbik: 23, LMP: 4, Független: 3) TART.: 0 Az MSZP egységesen távol tartotta magát a szavazástól. |
Jobbik
HATÁROZATOK AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATÁRA | ELFOGADVA | |
Kulcsár Gergely országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről. | IGEN: 108 (Fidesz: 95, KDNP: 13) NEM: 28 ( Jobbik: 22, LMP: 4, Független: 2) TART.: 1 (Jobbik: Kulcsár Gergely) Az MSZP egységesen távol tartotta magát a szavazástól. | |
Egyed Zsolt országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről. | IGEN: 108 (Fidesz: 95, KDNP: 13) NEM: 29 ( Jobbik: 23, LMP: 4, Független: 2) TART.: 1 Az MSZP egységesen távol tartotta magát a szavazástól. |
Független
HATÁROZATOK AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATÁRA | ELFOGADVA | |
Szabó Timea országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről. | IGEN: 110 (Fidesz: 98, KDNP: 12) NEM: 36 (MSZP: 24, LMP: 5, Független: 7) TART.: 0 A Jobbik egységesen távol tartotta magát a szavazástól. | |
Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről. | IGEN: 115 (Fidesz: 101, KDNP: 14) NEM: 56 (MSZP: 24, Jobbik: 24, LMP: 4, Független: 4) TART.: 0 A Jobbik egységesen távol tartotta magát a szavazástól. |