A világ népessége |
7 119 165 402 | Jelenlegi világnépesség | |
53 031 682 | Születések idén | info |
86 499 | Mai születések | info |
22 649 368 | Halálozás idén | |
36 943 | Mai halálozások | |
30 382 313 | Idei népességnövekedés | |
|
Kormányzat és gazdaság |
$ 2 414 422 935 | Mai kormányzati egészségügyi kiadások világszerte |
$ 2 129 918 705 | Mai kormányzati oktatási kiadások világszerte |
$ 1 096 852 505 | Mai kormányzati katonai kiadások világszerte |
24 408 923 | Idén gyártott autók | |
54 614 396 | Idén gyártott biciklik | |
140 989 192 | Idén eladott számítógépek | |
|
Társadalom és média |
966 302 | Idén kiadott könyvek | |
121 309 357 | Mai újságok | |
169 168 | Ma eladott tv-készülékek | |
1 249 767 | Ma eladott mobiltelefonok | |
$ 42 503 601 | Mai videojátékokra költött pénz | |
2 540 108 943 | Internet felhasználók a világban | |
108 429 685 707 | Ma küldött e-mail-ek száma | |
968 332 | Mai blog bejegyzések | |
70 544 028 | Mai „tweet” küldemények | |
1 032 831 624 | Mai Google keresések | |
|
Környezet |
2 082 918 | Idei erdőveszteség (hektár) | |
2 804 171 | Idei talajerózió általi földveszteség (ha) | |
13 439 812 592 | Idei CO2 kibocsátás (tonna) | |
4 806 249 | Idei sivatagosodás (hektár) | |
3 922 051 | Idei mérgező ipari vegyianyag-kibocsátás levegőnkbe, földünkbe, vizünkbe (tonna) | |
|
Élelem |
900 893 407 | Alultáplált emberek a világban | |
1 574 812 531 | Túlsúlyos emberek a világban | |
524 937 511 | Kövér emberek a világban | |
7 306 | A ma éhenhaltak száma | |
$ 113 686 317 | Kövérséggel kapcsolatos betegségekre ma költött pénz az USA-ban | |
$ 45 161 364 | Súlycsökkentő programokra ma költött pénz az USA-ban | |
|
Víz |
1 985 657 | Idei vízfogyasztás (milliárd liter) | |
721 253 | Idei, vízzel kapcsolatos betegségek miatti halálozások | |
781 831 433 | Megbízható ivóvízhez nem jutó emberek | |
|
Energia |
93 577 972 | Mai energiafelhasználás a világban (MWh), ebből: | |
75 797 745 | - nem megújítható forrásokból (MWh) | |
17 780 227 | - megújítható forrásokból (MWh) | |
698 679 696 753 | A Földet ma érő napenergia (MWh) | |
20 025 933 | Mai olajkitermelés (hordó) | |
1 243 269 324 226 | Maradék olaj (hordó) | info |
14 801 | Napok az olaj végéig | |
1 144 311 986 965 | Maradék gáz (boe) | info |
60 227 | Napok a gáz végéig | |
4 390 512 852 819 | Maradék szén (boe) | |
151 397 | Napok a szén végéig | |
|
Egészség |
5 199 085 | Idei fertőző betegségek miatti halálozások | |
3 044 168 | Idei 5 év alatti gyerekhalandóság | |
16 825 029 | Idei művi vetélések | |
137 682 | Idei szüléssel összefüggő anyai halálozás | |
35 368 553 | HIV illetve AIDS fertőzöttek | |
673 254 | HIV illetve AIDS által okozott halálozás | |
3 289 217 | Rák által okozott halálozás | |
392 837 | Malária által okozott halálozás | |
3 616 081 945 | Ma szívott cigaretták | |
2 002 077 | Idei dohányzás által okozott halálozás | |
1 001 670 | Idei alkohol által okozott halálozás | |
429 468 | Idei öngyilkosságok | |
$ 160 216 713 267 | Idei illegális kábítószer kiadások világszerte | |
540 624 | Idei halálos közúti balesetek | |
Angolból fordította Gaál Tamás |