Kutasi  József -   Politikai Hírfutár
 Látogatok: 2010. február
  Platforms
|  Firefox 3.5 | 1,462 |  | +4% | 
|  Internet Explorer  7.0 | 1,161 |  | +13% | 
|  Internet Explorer  6.0 | 441 |  | −1% | 
|  Firefox 3.6 | 434 |  | +529% | 
|  Internet Explorer  8.0 | 342 |  | +18% | 
|  Firefox 3.0 | 299 |  | −31% | 
|  Google Chrome  4.0 | 190 |  | +631% | 
|  Opera 10.0 | 94 |  | +47% | 
|  Firefox 2.0 | 54 |  | −7% | 
|  Safari 4.0 | 53 |  | +56% | 
|  Opera 9.6 | 28 |  | +8% | 
|  Google Chrome  3.0 | 12 |  | −93% | 
|  Firefox 1.5 | 12 |  | −33% | 
|  Safari 3.1 | 9 |  | +125% | 
|  Google Chrome  5.0 | 8 |  | +700% | 
|  Mozilla 1.7 | 7 |  | −30% | 
|  Opera 9.5 | 5 |  | +400% | 
|  Safari 4.0  mobile | 5 |  | +150% | 
|  Mozilla 1.9 | 4 |  | +33% | 
|  Opera 10.0 mobile | 4 |  | 0% | 
|  Mozilla 1.8 | 4 |  | +33% | 
|  Google Chrome  2.0 | 4 |  | −20% | 
|  Opera 9.2 | 4 |  | −56% | 
|  Safari 3.2 | 3 |  | −25% | 
|  Firefox 1.0 | 2 |  | −33% | 
|  Konqueror 4.3 | 1 |  | 0% | 
|  Unknown mobile | 1 |  | 0% | 
|  Blackberry | 1 |  | 0% | 
|  Safari 1.0 | 1 |  | 0% | 
|  Safari 2.0  mobile | 1 |  | −50% | 
|  Opera 8.5 | 1 |  | 0% | 
|  Firefox | 1 |  | 0% | 
|  Safari 3.0 | 1 |  | 0% | 
