Kutasi József - Politikai Hírfutár
Látogatok: 2010. február
| OpR | Látogató | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,501 | 96.8% | |||||
| Windows XP | 3,781 | 81.3% | +10% | ||||
| Windows Vista | 383 | 8.2% | +18% | ||||
| Windows 7 | 297 | 6.4% | +46% | ||||
| Windows 2000 | 28 | 0.6% | +22% | ||||
| Windows 98 | 9 | 0.2% | +50% | ||||
| Windows | 3 | 0.1% | 0% | ||||
| 76 | 1.6% | |||||
| Mac OS X | 76 | 1.6% | +33% | ||||
| 59 | 1.3% | |||||
| Ubuntu Linux | 27 | 0.6% | −10% | ||||
| Linux | 18 | 0.4% | −28% | ||||
| SUSE Linux | 12 | 0.3% | +33% | ||||
| Debian Linux | 2 | 0% | +100% | ||||
| 12 | 0.3% | |||||
iPhone | 5 | 0.1% | +150% | ||||
Unknown mobile | 4 | 0.1% | 0% | ||||
Symbian | 2 | 0% | 0% | ||||
Blackberry | 1 | 0% | 0% | ||||
Windows
Mac
Linux
Mobile
iPhone
Symbian
Blackberry