Kutasi József - Politikai Hírfutár
Látogatok: 2010. január
Nyelv | Látogatók | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungarian | 3,420 | ||||||
English | 410 | ||||||
German | 233 | ||||||
Slovak | 29 | ||||||
French | 16 | ||||||
Romanian | 15 | ||||||
Swedish | 9 | ||||||
Italian | 6 | ||||||
Spanish | 6 | ||||||
Czech | 6 | ||||||
Portuguese | 5 | ||||||
Polish | 2 | ||||||
Dutch | 2 | ||||||
Norwegian | 1 | ||||||
Finnish | 1 |
Látogatok: 2010. január
Számítógép
Firefox 3.5 | 1,412 | ||
Internet Explorer 7.0 | 1,038 | ||
Internet Explorer 6.0 | 451 | ||
Firefox 3.0 | 382 | ||
Internet Explorer 8.0 | 315 | ||
Google Chrome 3.0 | 160 | ||
Firefox 3.6 | 108 | ||
Opera 10.0 | 71 | ||
Firefox 2.0 | 57 | ||
Google Chrome 4.0 | 41 | ||
Safari 4.0 | 35 | ||
Opera 9.6 | 27 | ||
Firefox 1.5 | 19 | ||
Opera 9.2 | 8 | ||
Mozilla 1.7 | 7 | ||
Safari 3.1 | 6 | ||
Safari 3.2 | 4 | ||
Google Chrome 2.0 | 3 | ||
Mozilla 1.8 | 3 | ||
Firefox 1.0 | 3 | ||
Safari 4.0 mobile | 3 | ||
Opera 9.5 | 3 | ||
Opera 10.0 mobile | 2 | ||
Google Chrome 5.0 | 2 | ||
Mozilla 1.9 | 2 | ||
Safari 2.0 mobile | 2 | ||
Google Chrome 1.0 | 1 | ||
PlayStation 3 | 1 | ||
Safari 3.1 mobile | 1 | ||
Mozilla 1.4 | 1 | ||
Opera 7.1 | 1 |
Kutasi József - Politikai Hírfutár
Látogatok: 2010. január
Keresések