Szerkesztő: Nagy Benjámin
2017. 12. 01. 18:43
A-CSOPORT | ||
Oroszország (A1) Szaúd-Arábia (A2) Egyiptom (A3) Uruguay (A4) | ||
Június 14., 17.00 Moszkva Luzsnyiki Stadion | Oroszország (A1)–Szaúd-Arábia (A2) | x–x |
Június 15., 14.00 Jekatyerinburg Központi Stadion | Egyiptom (A3)–Uruguay (A4) | x–x |
Június 19., 20.00 Szentpértervár Kresztovszkij Stadion | Oroszország (A1)–Egyiptom (A3) | x–x |
Június 20., 17.00 Rosztov Rosztov Arena | Uruguay (A4)–Szaúd-Arábia (A2) | x–x |
Június 25., 16.00 Szamara Koszmosz Arena | Uruguay (A4)–Oroszország (A1) | x–x |
Június 25., 16:00 Volgográd Volgográd Arena | Szaúd-Arábia (A2)–Egyiptom (A3) | x–x |
B-CSOPORT | ||
Portugália (B1) Spanyolország (B2) Marokkó (B3) Irán (B4) | ||
Június 15., 17.00 Szentpértervár Kresztovszkij Stadion | Marokkó (B3)–Irán (B4) | x–x |
Június 15., 20.00 Szocsi Fist Olimpiai Stadion | Portugália (B1)–Spanyolország (B2) | x–x |
Június 20., 14.00 Moszkva Luzsnyiki Stadion | Portugália (B1)–Marokkó (B3) | x–x |
Június 20., 20.00 Kazany Kazany Arena | Irán (B4)–Spanyolország (B2) | x–x |
Június 25., 20.00 Szaranszk Mordovija Arena | Irán (B4)–Portugália (B1) | x–x |
Június 25., 20.00 Kalinyingrád Kalinyingrád Stadion | Spanyolország (B2)–Marokkó (B3) | x–x |
C-CSOPORT | ||
Franciaország (C1) Ausztrália (C2) Peru (C3) Dánia (C4) | ||
Június 16., 12.00 Kazany Kazany Arena | Franciaország (C1)–Ausztrália (C2) | x–x |
Június 16., 18.00 Szaranszk Mordovija Arena | Peru (C3)–Dánia (C4) | x–x |
Június 21., 14.00 Jekatyerinburg Központi Stadion | Franciaország (C1)–Peru (C3) | x–x |
Június 21., 17.00 Szamara Koszmosz Arena | Dánia (C4)–Ausztrália (C2) | x–x |
Június 26., 16.00 Moszkva Luzsnyiki Stadion | Dánia (C4)–Franciaország (C1) | x–x |
Június 26., 16.00 Szocsi Fist Olimpiai Stadion | Ausztrália (C2)–Peru (C3) | x–x |
D-CSOPORT | ||
Argentína (D1) Izland (D2) Horvátország (D3) Nigéria (D4) | ||
Június 16., 15.00 Moszkva Szpartak Stadion | Argentína (D1)–Izland (D2) | x–x |
Június 16., 21.00 Kalinyingrád Kalinyingrád Stadion | Horvátország (D3)–Nigéria (D4) | x–x |
Június 21., 20.00 Nyizsnyij Novgorod Nyizsnyij Novgorod Stadion | Argentína (D1)–Horvátország (D3) | x–x |
Június 22., 17.00 Volgográd Volgográd Arena | Nigéria (D4)–Izland (D2) | x–x |
Június 26., 20.00 Szentpértervár Kresztovszkij Stadion | Nigéria (D4)–Argentína (D1) | x–x |
Június 26., 20.00 Rosztov Rosztov Arena | Izland (D2)–Horvátország (D3) | x–x |
E-CSOPORT | ||
Brazília (E1) Svájc (E2) Costa Rica (E3) Szerbia (E4) | ||
Június 17., 14.00 Szamara Koszmosz Arena | Costa Rica (E3)–Szerbia (E4) | x–x |
Június 17., 20.00 Rosztov Rosztov Arena | Brazília (E1)–Svájc (E2) | x–x |
Június 22., 14.00 Szentpértervár Kresztovszkij Stadion | Brazília (E1)–Costa Rica (E3) | x–x |
Június 22., 20.00 Kalinyingrád Kalinyingrád Stadion | Szerbia (E4)–Svájc (E2) | x–x |
Június 27., 20.00 Moszkva Szpartak Stadion | Szerbia (E4)–Brazília (E1) | x–x |
Június 27., 20.00 Nyizsnyij Novgorod Nyizsnyij Novgorod Stadion | Svájc (E2)–Costa Rica (E3) | x–x |
F-CSOPORT | ||
Németország (F1) Mexikó (F2) Svédország (F3) Dél-Korea (F4) | ||
Június 17., 17.00 Moszkva Luzsnyiki Stadion | Németország (F1)–Mexikó (F2) | x–x |
Június 18., 14.00 Nyizsnyij Novgorod Nyizsnyij Novgorod Stadion | Svédország (F3)–Dél-Korea (F4) | x–x |
Június 23., 17.00 Szocsi Fist Olimpiai Stadion | Németország (F1)–Svédország (F3) | x–x |
Június 23., 20.00 Rosztov Rosztov Arena | Dél-Korea (F4)–Mexikó (F2) | x–x |
Június 27., 16.00 Kazany Kazany Arena | Dél-Korea (F4)–Németország (F1) | x–x |
Június 27., 16.00 Jekatyerinburg Központi Stadion | Mexikó (F2)–Svédország (F3) | x–x |
G-CSOPORT | ||
Belgium (G1) Panama (G2) Tunézia (G3) Anglia (G4) | ||
Június 18., 17.00 Szocsi Fist Olimpiai Stadion | Belgium (G1)–Panama (G2) | x–x |
Június 18., 20.00 Volgográd Volgográd Arena | Tunézia (G3)–Anglia (G4) | x–x |
Június 23., 14.00 Moszkva Szpartak Stadion | Belgium (G1)–Tunézia (G3) | x–x |
Június 24., 14.00 Nyizsnyij Novgorod Nyizsnyij Novgorod Stadion | Anglia (G4)–Panama (G2) | x–x |
Június 28., 20.00 Kalinyingrád Kalinyingrád Stadion | Anglia (G4)–Belgium (G1) | x–x |
Június 28., 20.00 Szaranszk Mordovija Arena | Panama (G2)–Tunézia (G3) | x–x |
H-CSOPORT | ||
Lengyelország (H1) Szenegál (H2) Kolumbia (H3) Japán (H4) | ||
Június 19., 14.00 Moszkva Szpartak Stadion | Lengyelország (H1)–Szenegál (H2) | x–x |
Június 19., 17.00 Szaranszk Mordovija Arena | Kolumbia (H3)–Japán (H4) | x–x |
Június 24., 17.00 Jekatyerinburg Központi Stadion | Japán (H4)–Szenegál (H2) | x–x |
Június 24., 20.00 Kazany Kazany Arena | Lengyelország (H1)–Kolumbia (H3) | x–x |
Június 28., 16.00 Volgográd Volgográd Arena | Japán (H4)–Lengyelország (H1) | x–x |
Június 28., 16.00 Szamara Koszmosz Arena | Szenegál (H2)–Kolumbia (H3) | x–x |
NYOLCADDÖNTŐ | ||
Június 30., 16.00 Kazany, Kazany Arena | C1–D2 (50. mérk.) | x–x |
Június 30., 20.00 Szocsi, Fist Olimpiai Stadion | A1–B2 (49. mérk.) | x–x |
Július 1., 16.00 Moszkva, Luzsnyiki Stadion | B1–A2 (51. mérk.) | x–x |
Július 1., 20.00 Nyizsnyij Novgorod, Nyizsnyij Novgorod Stadion | D1–C2 (52. mérk.) | x–x |
Július 2., 16.00 Szamara, Koszmosz Arena | E1–F2 (53. mérk.) | x–x |
Július 2., 20.00 Rosztov, Rosztov Arena | G1–H2 (54. mérk.) | x–x |
Július 3., 16.00 Szentpértervár, Kresztovszkij Stadion | F1–E2 (55. mérk.) | x–x |
Július 3., 20.00 Szpartak Stadion, Moszkva | H1–G2 (56. mérk.) | x–x |
NEGYEDDÖNTŐ | ||
Július 6., 16.00 Nyizsnyij Novgorod, Nyizsnyij Novgorod Stadion | A1/B2–C1/D2 (57. mérk.) | x–x |
Július 6., 20.00 Kazany, Kazany Arena | E1/F2–G1/H2 (58. mérk.) | x–x |
Július 7., 16.00 Szamara, Koszmosz Arena | F1/E2–H1/G2 (60. mérk.) | x–x |
Július 7., 20.00 Szocsi, Fist Olimpiai Stadion | B1/A2–D1/C2 (59. mérk.) | x–x |
ELŐDÖNTŐ | ||
Július 10., 20.00 Szentpértervár, Kresztovszkij Stadion | az 57. m. győztese–az 58. m. győztese | x–x |
Július 11., 20.00 Moszkva, Luzsnyiki Stadion | az 59. m. győztese–a 60. m. győztese | x–x |
A 3. HELYÉRT | ||
Július 14., 16.00 Szentpértervár, Kresztovszkij Stadion | az elődöntő vesztesei | x–x |
DÖNTŐ | ||
Július 15., 17.00 Moszkva, Luzsnyiki Stadion | az elődöntő győztesei | x–x |
Grafika: NSO