Euro - Forint - Kurs (EUR-HUF)
312,6000 HUF | 1,0500 HUF | 0,34 % |
---|
Kurszeit | 17:58 | Kursdatum | 10.11.2011 |
Eröffnung | 310,0000 | Vortag | 311,5500 |
Tagestief | 308,4000 | Tageshoch | 315,5500 |
52W Tief | 261,0000 | 52W Hoch | 315,5500 |
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
09.11.2011 | 311,5500 | 307,7000 | 311,5500 | 306,3000 |
08.11.2011 | 307,1750 | 306,9000 | 308,2500 | 305,8000 |
07.11.2011 | 307,3050 | 304,5000 | 307,5900 | 304,5000 |
04.11.2011 | 304,5250 | 305,1100 | 306,0000 | 302,3500 |
03.11.2011 | 303,0100 | 307,2200 | 308,4000 | 302,8000 |
02.11.2011 | 306,0500 | 306,7500 | 307,6300 | 304,2500 |
01.11.2011 | 309,0050 | 304,9000 | 309,7600 | 303,9800 |
31.10.2011 | 304,5950 | 303,1500 | 305,2100 | 302,1000 |
28.10.2011 | 303,6450 | 299,2500 | 303,9800 | 298,1500 |
27.10.2011 | 297,8000 | 301,7750 | 302,5500 | 297,8000 |
aktuális EUR/HUF árfolyam:
309.04
aktuális HUF/EUR árfolyam:
0.0032
2011. november 10.
2010 | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
2011 | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
2011. november | ||||||
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
1. | 2. 306.99 | 3. 306.05 | 4. 303.70 | 5. | 6. | |
7. 307.08 | 8. 307.98 | 9. 310.65 | 10. 309.04 | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
VALUTA | Magyar Nemzeti Bank
- 312.43
- Napi változás (%):0.5%
- Napi változás:1.61
- Napi minimum:308.62
- Napi maximum:315.42
- Előző záró:310.82
CURRENCY CONVERTER WIDGET
Mid-market rates: 2011-11-10 17:43 UTC | ||
1.00 EUR | = | 312.599 HUF |
Euro | Hungarian Forint | |
1 EUR = 312.599 HUF | 1 HUF = 0.00319899 EUR | |