Világbajnokság 2014 Brazília - Eredmények, tabellák
2014-es FIFA Világbajnokság - Brazília - csoportok, mérkőzések, eredmények, tabellák
POZ | A-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GÓLK | PONTOK |
1 | BRAZÍLIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 7 |
2 | MEXIKÓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 |
3 | HORVÁTORSZÁG | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 3 |
4 | KAMERUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -8 | 0 |
A-CSOPORT | |||
2014.06.12., 22:00 SAO PAULO | BRAZÍLIA Neymar 29, 71 (11-es) Oscar 90+1 | 3-1 | HORVÁTORSZÁG Marcelo 11 (öngól) |
2014.06.13., 18:00 NATAL | MEXIKÓ Peralta 61 | 1-0 | KAMERUN |
2014.06.17., 21:00 FORTALEZA | BRAZÍLIA | 0-0 | MEXIKÓ |
2014.06.19., 00:00 MANAUS | KAMERUN piros: Song 40 | 0-4 | HORVÁTORSZÁG Olic 11 Perisic 48 Mandzukic 61, 73 |
2014.06.23., 22:00 BRASILIA | KAMERUN J.Matip 26 | 1-4 | BRAZÍLIA Neymar 17, 34 Fred 49 Fernandinho 84 |
2014.06.23., 22:00 RECIFE | HORVÁTORSZÁG I.Perisic 87 | 1-3 | MEXIKÓ R.Marquez 72 A.Guardado 75 J.Hernandez 82 |
POZ | B-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GÓLK | PONTOK |
1 | HOLLANDIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 9 |
2 | CHILE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 6 |
3 | SPANYOLORSZÁG | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 |
4 | AUSZTRÁLIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | -6 | 0 |
B-CSOPORT | |||
2014.06.13., 21:00 SALVADOR | SPANYOLORSZÁG Xabi Alonso 27 (11-es) | 1-5 | HOLLANDIA Van Persie 44, 72 Robben 53, 80 De Vrij 64 |
2014.06.14., 00:00 CUIABA | CHILE Alexis Sánchez 12 Valdivia 14 Beausejour 90+2 | 3-1 | AUSZTRÁLIA Tim Cahill 35 |
2014.06.18., 18:00 PORTO ALEGRE | AUSZTRÁLIA Cahill 21 Jedinak 54 (11-es) | 2-3 | HOLLANDIA Robben 20 Van Persie 58 Depay 68 |
2014.06.18., 21:00 RIO DE JANEIRO | SPANYOLORSZÁG | 0-2 | CHILE Vargas 20 Aranguiz 43 |
2014.06.23., 18:00 CURITIBA | AUSZTRÁLIA | 0-3 | SPANYOLORSZÁG David Villa 36 Fernando Torres 69 Mata 82 |
2014.06.23., 18:00 SAO PAULO | HOLLANDIA L.Fer 77 Depay 90 | 2-0 | CHILE |
POZ | C-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GÓLK | PONTOK |
1 | KOLUMBIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 7 | 9 |
3 | GÖRÖGORSZÁG | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 |
2 | ELEFÁNTCSONTPART | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 |
3 | JAPÁN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | -5 | 1 |
C-CSOPORT | |||
2014.06.14., 18:00 BELO HORIZONTE | KOLUMBIA Armero 5 Gutierrez 58 Rodriguez 90+2 | 3-0 | GÖRÖGORSZÁG |
2014.06.15., 03:00 RECIFE | ELEFÁNTCSONTPART Bony 64 Gervinho 66 | 2-1 | JAPÁN Honda 16 |
2014.06.19., 18:00 BRASILIA | KOLUMBIA James Rodriguez 64 Quintero 70 | 2-1 | ELEFÁNTCSONTPART Gervinho 73 |
2014.06.20., 00:00 NATAL | JAPÁN | 0-0 | GÖRÖGORSZÁG piros: Kostas Katsouranis 38 |
2014.06.24., 22:00 CUIABA | JAPÁN Okazaki 45 | 1-4 | KOLUMBIA Cuadrado 17 (11-es) Jackson Martinez 55, 82 James Rodriguez 89 |
2014.06.24., 22:00 FORTALEZA | GÖRÖGORSZÁG Samaris 42 Samaras 90+3 (11-es) | 2-1 | ELEFÁNTCSONTPART Bony 74 |
POZ | D-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GÓLK | PONTOK |
1 | COSTA RICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 |
2 | URUGUAY | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 |
3 | OLASZORSZÁG | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 |
4 | ANGLIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 |
D-CSOPORT | |||
2014.06.14., 21:00 FORTALEZA | URUGUAY Cavani 24 (11-es) piros: Maxi Pereira 90 | 1-3 | COSTA RICA Campbell 54 Duarte 57 Urena 84 |
2014.06.15., 00:00 MANAUS | ANGLIA Sturridge 37 | 1-2 | OLASZORSZÁG Marchisio 35 Balotelli 50 |
2014.06.19., 21:00 SAO PAULO | URUGUAY Suárez 39, 85 | 2-1 | ANGLIA Rooney 75 |
2014.06.20., 18:00 RECIFE | OLASZORSZÁG | 0-1 | COSTA RICA Bryan Ruiz 44 |
2014.06.24., 18:00 NATAL | OLASZORSZÁG piros: Marchisio 59 | 0-1 | URUGUAY Godin 81 |
2014.06.24., 18:00 BELO HORIZONTE | COSTA RICA | 0-0 | ANGLIA |
POZ | E-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GÓLK | PONTOK |
1 | FRANCIAORSZÁG | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 6 |
2 | ECUADOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 |
3 | SVÁJC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | -2 | 3 |
4 | HONDURAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 |
E-CSOPORT | |||
2014.06.15., 18:00 BRASILIA | SVÁJC Mehmedi 48 Seferovic 90+3 | 2:1 | ECUADOR Enner Valencia 22 |
2014.06.15., 21:00 PORTO ALEGRE | FRANCIAORSZÁG Benzema 45 (11-es), 72 Valladares 48 (öngól) | 3:0 | HONDURAS piros: Palacios 43 (két sárga) |
2014.06.20., 21:00 SALVADOR | SVÁJC Dzemaili 81 Xhaka 87 | 2-5 | FRANCIAORSZÁG Giroud 17 Matuidi 18 Valbuena 40 Benzema 67 Sissoko 73 |
2014.06.21., 00:00 CURITIBA | HONDURAS Costly 31 | 1-2 | ECUADOR Enner Valencia 34, 65 |
2014.06.25., 22:00 MANAUS | HONDURAS | - | SVÁJC |
2014.06.25., 22:00 RIO DE JANEIRO | ECUADOR | - | FRANCIAORSZÁG |
POZ | F-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GÓLK | PONTOK |
1 | ARGENTÍNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
2 | NIGÉRIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 |
3 | IRÁN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 |
4 | BOSZNIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 |
F-CSOPORT | |||
2014.06.16., 00:00 RIO DE JANEIRO | ARGENTÍNA Kolasinac 3 (öngól) Messi 65 | 2-1 | BOSZNIA Ibisevic 84 |
2014.06.16., 21:00 CURITIBA | IRÁN | 0-0 | NIGÉRIA |
2014.06.21., 18:00 BELO HORIZONTE | ARGENTÍNA Messi 90+2 | 1-0 | IRÁN |
2014.06.22., 00:00 CUIABA | NIGÉRIA Odemwingie 29 | 1-0 | BOSZNIA |
2014.06.25., 18:00 PORTO ALEGRE | NIGÉRIA | - | ARGENTÍNA |
2014.06.25., 18:00 SALVADOR | BOSZNIA | - | IRÁN |
POZ | G-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GÓLK | PONTOK |
1 | NÉMETORSZÁG | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 4 |
2 | USA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 | 4 |
3 | GHÁNA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 |
4 | PORTUGÁLIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | -4 | 1 |
G-CSOPORT | |||
2014.06.16., 18:00 SALVADOR | NÉMETORSZÁG Müller 12 (11-es), 45, 78 Hummels 32 | 4-0 | PORTUGÁLIA piros: Pepe 37 |
2014.06.17., 00:00 NATAL | GHÁNA Andre Ayew 82 | 1-2 | USA Dempsey 1 Brooks 86 |
2014.06.21., 21:00 FORTALEZA | NÉMETORSZÁG Götze 51 Klose 71 | 2-2 | GHÁNA A.Ayew 54 A.Gyan 63 |
2014.06.23., 00:00 MANAUS | USA J.Jones 64 Dempsey 81 | 2-2 | PORTUGÁLIA Nani 5 Silvestre Varela 90+5 |
2014.06.26., 18:00 RECIFE | USA | - | NÉMETORSZÁG |
2014.06.26., 18:00 BRASILIA | PORTUGÁLIA | - | GHÁNA |
POZ | H-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GÓLK | PONTOK |
1 | BELGIUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
2 | DÉL-KOREA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 |
3 | OROSZORSZÁG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
4 | ALGÉRIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 3 |
H-CSOPORT | |||
2014.06.17., 18:00 BELO HORIZONTE | BELGIUM Fellaini 70 Mertens 80 | 2-1 | ALGÉRIA Feghouli 25 (11-es) |
2014.06.18., 00:00 CUIABA | OROSZORSZÁG Kerzhakov 74 | 1-1 | DÉL-KOREA Keun-Ho Lee 68 |
2014.06.22., 18:00 RIO DE JANEIRO | BELGIUM D.Origi 88 | 1-0 | OROSZORSZÁG |
2014.06.22., 21:00 PORTO ALEGRE | DÉL-KOREA Heung-Min-Son 50 Ja-Cheol Koo 72 | 2-4 | ALGÉRIA I.Slamini 25 R.Halliche 28 A.Djabou 38 Y.Brahimi 62 |
2014.06.26., 22:00 SAO PAULO | DÉL-KOREA | - | BELGIUM |
2014.06.26., 22:00 CURITIBA | ALGÉRIA | - | OROSZORSZÁG |
NYOLCADDÖNTŐ | |||
2014.06.28., 18:00 BELO HORIZONTE | BRAZÍLIA | - | CHILE |
2014.06.28., 22:00 RIO DE JANEIRO | KOLUMBIA | - | URUGUAY |
2014.06.29., 18:00 FORTALEZA | HOLLANDIA | - | MEXIKÓ |
2014.06.29., 22:00 RECIFE | COSTA RICA | - | GÖRÖGORSZÁG |
2014.06.30., 18:00 BRASILIA | 1E | - | 2F |
2014.06.30., 22:00 PORT0 ALEGRE | 1G | - | 2H |
2014.07.01., 18:00 SAO PAULO | 1F | 2E | |
2014.07.01., 22:00 SALVADOR | 1H | 2G |
NEGYEDDÖNTŐ | |||
2014.07.04., 22:00 FORTALEZA | NY1 | - | NY2 |
2014.07.04., 18:00 RIO DE JANEIRO | NY5 | - | NY6 |
2014.07.05., 22:00 SALVADOR | NY3 | - | NY4 |
2014.07.05., 18:00 BRASILIA | NY7 | - | NY8 |
ELŐDÖNTŐ | |||
2014.07.08., 22:00 BELO HORIZONTE | N1 | - | N2 |
2014.07.09., 22:00 SAO PAULO | N3 | - | N4 |
BRONZMÉRKŐZÉS | |||
2014.07.12., 22:00 BRASILIA | VE1 | - | VE2 |
DÖNTŐ | |||
2014.07.13., 21:00 RIO DE JANEIRO | GYE1 | - | GYE2 |
Az időpontok még változhatnak