A beszéd a nyilvánosság előtti szólás művészete és tudománya. Becsülete és fontossága azokban a korokban és társadalmakban volt és van, amelyekben az emberek félelem nélkül szólhattak és szólhatnak egymásnak. Pszichológusok mondják: születtek, születnek beszédre termett emberek. Ők azok, akik könnyen és gyorsan megtalálják a helyzethez éppen illő hangot, mondataik jól kapcsolódnak egymáshoz, személyiségük „kisugárzása" révén pedig meggyőző erővel bírnak.
Arisztotelész kívánatosnak tartotta: a beszédmondók használjanak színes történelmi hivatkozásokat és képzeletbeli példákat. A T. Házban egyikkel sem volt gond! Ajánlotta még: az üzeneteket a már meglévő hiedelmek és különböző érzelmek (harag, barátság, félelem, irigység, szégyen) figyelembevételével tanácsos kifejteni. E tekintetben is tündökölt a T. Ház!
SZÓSZÓLÓK
KÉPVISELŐK | SZÓLALÓK SZÁMA | SZÓLALÁSOK SZÁMA |
FIDESZ | 107 | 7576 |
KDNP | 17 | 2252 |
MSZP | 29 | 3432 |
JOBBIK | 24 | 3231 |
LMP | 5 | 928 |
FÜGGETLENEK | 9 | 139 |
Összesen | 191 | 17 558 |
A szólalások számában fölényesen a Fidesz a listavezető. Szónokaik kormány és pártszínekben egyaránt ontották a biztató dalokat, ígérték: minden rossz, mi volt, száműzetik, és lépteik nyomát is áldva új tavasz köszönt reánk.
A szebb jelenünk és még szebb jövőnk reményében szóltak a kereszténydemokrata képviselők is. Pajzsot tartottak a kormány fölé, elé, s ha úgy adódott a védelmében kardot is rántottak.
A szocialisták jelesei fordítva látták a világot. Szószólóik szerint az Orbán-kormány Európával is szembe menve a tönk szélére viszi az országot, az MSZP azonban már 2018 előtt egyértelművé teszi, hogy elérkezett az ideje a baloldali értékalapú politikának, elérkezik az ideje a kormányváltásnak.
A Jobbik soraiban leginkább a nemzetiség, a vidék, a közbiztonság és a cigányok helyzetének rendezését ígérték, valamint a Moszkvát felváltó izraeli bankok és más EU diktátumok törlését követelték. Jóslataik szerint szebb lesz a világ, ha a Fideszt leváltják.
Az LMP jelesei is leginkább önmagukat dicsérték, a kormány bukásában és a zöldre festett liberalizmus felélesztésében reménykedtek.
A függetlenek soraiban kuriózumnak számított, hogy Gyurcsány Ferencnéhai miniszterelnök 'ki menesztése óta jobbára csak az újságírók által megszállt folyosókon hallatja hangját egyszer a „bálteremnek" becézett ülésteremben is szólásra emelkedett. Pártja nevében (Demokratikus koalíció) bejelentette: „Azon fogunk dolgozni, hogy Orbán rendszere megbukjon, hogy az új köztársaságot felépíthessük."
AzEgyütt-PMlegvérmesebb mondókáinak lényege:„Az Orbán-kormánynak egyetlen olyan lépése sem volt, melynek hasznát vehetné az ország!"
Reájuk tekintve a kormánypárti padsorokban általában legyintettek: „Ezek csak a pénzt költik, csak a székeket melegítik a Parlamentben."
PULPITUS
A pulpituson ülők szólásait technikainak nevezik a parlamenti statisztikusok, s nem sorolják az „igazi" felszólalók közé, pedig ők szerepeltek a legtöbbet, ráadásul nem csak a pulpituson fogalmaztak figyelemre méltó mondatokat.
SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | ||||
KÖVÉR LÁSZLÓ | Fidesz | Elnök | 222 | Dr. HILLER ISTVÁN | MSZP | Alelnök | 1676 |
LEZSÁK SÁNDOR | Fidesz | Alelnök | 2299 | SNEIDER TAMÁS | Jobbik | Alelnök | 1660 |
JAKAB ISTVÁN | Fidesz | Alelnök | 2136 | Dr. LATORCAI JÁNOS | KDNP | Alelnök | 1346 |
FÉRFIAK: TOP 10
A pulpitusról lemaradók is alaposan kitettek magukért. A széksorokban és a szónoki emelvényen is messze hallatszott a hangjuk.
SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | ||||
1 | Dr. RÉTVÁRI BENCE | KDNP | 410 | 6 | Z. KÁRPÁT DÁNIEL | Jobbik | 177 |
2 | GÚR NÁNDOR | MSZP | 267 | 7 | Dr. SCHIFFER ANDRÁS | LMP | 160 |
3 | SALLAI R. BENEDEK | LMP | 240 | 8 | LÁZÁR JÁNOS | Fidesz | 143 |
4 | TÁLLAI ANDRÁS | Fidesz | 228 | 9 | MAGYAR ZOLTÁN | Jobbik | 134 |
5 | IKOTITY ISTVÁN | LMP | 196 | 10 | SZILÁGYI GYÖRGY | Jobbik | 133 |
HÖLGYEK: TOP 10
Szemlátomást harcos amazonként küzdöttek, férfi társaiknál semmiképp sem csendesebben.
SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | ||||
1 | SCHMUCK ERZSÉBET
| LMP | 181 | 6 | HEGEDŰS LORÁNTNÉ | Jobbik | 70 |
2 | Dr. SZÉL BERNADETT | LMP | 151 | 7 | DÚRÓ DÓRA | Jobbik | 55 |
3 | BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ | MSZP | 125 | 8 | Dr. .HOFFMANN RÓZSA | KDNP | 40 |
4 | HERINGES ANITA | MSZP | 108 | 9 | DUNAI MÓNIKA | Fidesz | 32 |
5 | DEMETER MÁRTA | MSZP | 87 | 10 | SZELÉNYI ZSUZSANNA | Független | 31 |
NÉMA LEVENTÉK
Indiai bölcsek tanácsolták: "Az ember akkor nyissa ki a száját, ha értékesebbet tud mondani, mint a csend!" Voltak, akik esztendőn át nem tudtak. Rajtuk kívül senki sem lépett be a trappista rendbe.
1 | Bíró Márk | Fidesz | 6 | Simonka György | Fidesz |
2 | Budai Gyula | Fidesz | 7 | Tiffán Zsolt | Fidesz |
3 | Farkas Flórián | Fidesz | 8 | Varga József | Fidesz |
4 | Dr. Kerényi János | Fidesz | 9 | Dr. Oláh Lajos | Független |
5 | Kubatov Gábor | Fidesz |
|
ZENGETT A T. HÁZ
82 parlamenti ülésnapon 191 képviselőnk 17 558 alkalommalhallatta hangját az elmúlt esztendőben. Szóltak délelőtt, délután este és éjjel. Szóltak hosszan, és szóltak röviden, látványos arc- és kézmozdulatokkal kísérve. Zengett tőlük a T. Ház. A sok beszédnek persze sok az alja,Pázmány Péterszép szavával élve: sokan „megunatkoztak" hosszú hallgatásában: közöny, elalvás, zajongás, székrecsegtetés, tüntető távozás, kellemetlenkedő közbeszólások mindezt ékesen jelezték, a párthű tapsok viszont fényesítették.
KDNP
SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | ||
1 | Dr. LATORCAI JÁNOS Országgyűlés alelnöke Frakcióvez. h. | 1346
| 10 | Dr. SIMICSKÓ ISTVÁN Honvédelmi miniszter, Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 2015.09.09.-ig. | 27 |
2 | Dr. RÉTVÁRI BENCE Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 410 | 11 | HOLLIK ISTVÁN | 26 |
3 | Dr. VEJKEY IMRE Frakcióvez. h. | 119 | 12 | MÓRING JÓZSEF ATTILA Jegyző | 26 |
4 | FÖLDI LÁSZLÓ Jegyző | 51 | 13 | Dr. RUBOVSZKY GYÖRGY Frakcióvez. h. | 16 |
5 | Dr. ARADSZKI ANDRÁS Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 47 | 14 | Dr. HARGITAI JÁNOS | 15 |
6 | FIRTL MÁTYÁS | 45 | 15 | SOLTÉSZ MIKLÓS Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 13 |
7 | Dr. .HOFFMANN RÓZSA | 40 | 16 | Dr. SEMJÉN ZSOLT Miniszterelnök-helyettes, Nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter | 5 |
8 | SZÁSZFALVI LÁSZLÓ Frakcióvez. h. | 35
| 17 | Dr. SESZTÁK MIKLÓS Nemzeti fejlesztési miniszter | 4 |
9 | HARRACH PÉTER Frakcióvezető | 27 |
|
MSZP
SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | ||
1 | Dr. HILLER ISTVÁN Országgyűlés alelnöke | 1676 | 16 | HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN | 50 |
2 | GÚR NÁNDOR Jegyző | 267 | 17 | KORÓZS LAJOS | 50 |
3 | BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ | 125 | 18 | TELEKI LÁSZLÓ | 47 |
4 | Dr. BÁRÁNDY GERGELY | 124 | 19 | Dr. VARGA LÁSZLÓ | 35 |
5 | HERINGES ANITA | 108 | 20 | LUKÁCS ZOLTÁN Frakcióvez. h. | 30 |
6 | KISS LÁSZLÓ | 98 | 21 | BURÁNY SÁNDOR | 28 |
7 | Dr. TÓTH BERTALAN Frakcióvez. h. | 93 | 22 | KUNHALMI ÁGNES | 25 |
8 | DEMETER MÁRTA | 87 | 23 | SZABÓ SÁNDOR | 23 |
9 | Dr. SZAKÁCS LÁSZLÓ | 85 | 24 | TÓBIÁS JÓZSEF Frakcióvezető | 22 |
10 | Dr. HARANGOZÓ TAMÁS Frakcióvez. h. | 78 | 25 | HISZÉKENY DEZSŐ Jegyző | 19 |
11 | Dr. JÓZSA ISTVÁN | 66 | 26 | VELEZ ÁRPÁD | 15 |
12 | Dr. LEGÉNY ZSOLT | 66 | 27 | TÓTH CSABA Frakcióvez. h. | 13 |
13 | GŐGÖS ZOLTÁN | 65 | 28 | HORVÁTH IMRE | 11 |
14 | MESTERHÁZY ATTILA | 63 | 29 | Dr. MOLNÁR ZSOLT | 5 |
15 | TUKACS ISTVÁN | 58 |
|
JOBBIK
SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | ||
1 | SNEIDER TAMÁS Országgyűlés alelnöke | 1660 | 13 | DÚRÓ DÓRA Frakcióvez. h. | 55 |
2 | Z. KÁRPÁT DÁNIEL | 177 | 14 | VÁGÓ SEBESTYÉN | 55 |
3 | MAGYAR ZOLTÁN | 134 | 15 | BANA TIBOR | 45 |
4 | SZILÁGYI GYÖRGY | 133 | 16 | APÁTI ISTVÁN | 44 |
5 | Dr. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY Frakcióvez. h. | 111 | 17 | FARKAS GERGELY Frakcióvez. h. | 39 |
6 | KEPLI LAJOS | 104 | 18 | SZÁVAY ISTVÁN | 38 |
7 | VOLNER JÁNOS | 97 | 19 | Dr. GYÜRE CSABA | 35 |
8 | NOVÁK ELŐD | 93 | 20 | EGYED ZSOLT | 31 |
9 | Dr. STAUDT GÁBOR Frakcióvez. h. | 88 | 21 | KULCSÁR GERGELY | 29 |
10 | HEGEDŰS LORÁNTNÉ Jegyző | 70 | 22 | RIG LAJOS | 26 |
11 | ANDER BALÁZS | 62 | 23 | GYÖNGYÖSI MÁRTON | 24 |
12 | MIRKÓCZKI ÁDÁM Jegyző | 57 | 24 | VONA GÁBOR Frakcióvezető | 24 |
LMP
SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | ||
1 | SALLAI R. BENEDEK | 240 | 4 | Dr. SCHIFFER ANDRÁS Frakcióvezető | 160 |
2 | IKOTITY ISTVÁN | 196 | 5 | Dr. SZÉL BERNADETT | 151 |
3 | SCHMUCK ERZSÉBET Jegyző, frakcióvez. h. | 181 |
|
FÜGETLENEK
SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | ||
1 | VARJU LÁSZLÓ | 47 | 6 | SZABÓ TIMEA | 7 |
2 | SZELÉNYI ZSUZSANNA | 31 | 7 | FODOR GÁBOR | 5 |
3 | SZABÓ SZABOLCS | 23 | 8 | GYURCSÁNY FERENC | 1 |
4 | KÓNYA PÉTER | 13 | 9 | Dr. VADAI ÁGNES | 1 |
5 | KÉSZ ZOLTÁN | 11 |
|
FIDESZ
SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | SZÓLALÓ | SZÓLALÁS | ||
1 | LEZSÁK SÁNDOR Országgyűlés alelnöke | 2299 | 55 | Dr. HOPPÁL PÉTER Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 17 |
2 | JAKAB ISTVÁN Országgyűlés alelnöke | 2136 | 56 | Dr. MENGYI ROLAND | 17 |
3 | TÁLLAI ANDRÁS Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 228 | 57 | Dr. HÖRCSIK RICHÁRD | 16 |
4 | KÖVÉR LÁSZLÓ Országgyűlés elnöke | 222 | 58 | BALOG ZOLTÁN, Emberi erőforrások minisztere | 15 |
5 | LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter | 143 | 59 | ZSIGÓ RÓBERT Földművelésügyi Minisztérium államtitkára | 15 |
6 | KONTRÁT KÁROLY Belügyminisztérium államtitkára | 125 | 60 | Dr. GULYÁS GERGELY Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke Frakcióvez. h. | 14 |
7 | RÉPÁSSY RÓBERT Igazságügyi Minisztérium államtitkára 2015.10.08.-ig | 117 | 61 | HADHÁZY SÁNDOR | 14 |
8 | Dr. NAGY ISTVÁN Földművelésügyi Minisztérium államtitkára | 100 | 62 | VARGA GÁBOR | 14 |
9 | Dr. FÓNAGY JÁNOS Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 93 | 63 | BALLA GYÖRGY Frakcióvez. h. | 13 |
10 | L. SIMON LÁSZLÓ Miniszterelnökség államtitkára | 92 | 64 | GELENCSÉR ATTILA, Jegyző | 13 |
11 | ORBÁN VIKTOR Miniszterelnök | 90 | 65 | SZATMÁRY KRISTÓF | 12 |
12 | Dr. VAS IMRE | 78 | 66 | VANTARA GYULA | 12 |
13 | POGÁCSÁS TIBOR Belügyminisztérium államtitkára | 75 | 67 | BECSÓ ZSOLT | 11 |
14 | TASÓ LÁSZLÓ Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 60 | 68 | SZABOLCS ATTILA | 11 |
15 | BÁNKI ERIK | 52 | 69 | Dr. VINNAI GYŐZŐ | 11 |
16 | KÓSA LAJOS Frakcióvezető | 50 | 70 | B. NAGY LÁSZLÓ | 10 |
17 | Dr. VÖLNER PÁL Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 49 | 71 | CSENGER-ZALÁN ZSOLT | 10 |
18 | NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN Frakcióvez. h. | 47 | 72 | DEMETER ZOLTÁN
| 10 |
19 | V. NÉMETH ZSOLT Földművelésügyi Minisztérium államtitkára | 47 | 73 | Dr. KOVÁCS JÓZSEF | 10 |
20 | TUZSON BENCE Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 45 | 74 | NÉMETH ZSOLT Frakcióvez. h. | 10 |
21 | Dr. KOVÁCS ZOLTÁN Miniszterelnökség államtitkára | 41 | 75 | NYITRAI ZSOLT Miniszteri biztos 2015.12. 01.-ig | 10 |
22 | Dr. FAZEKAS SÁNDOR Földművelésügyi miniszter | 39 | 76 | PETNEHÁZY ATTILA | 10 |
23 | Dr. SZŰCS LAJOS Jegyző | 39 | 77 | BODÓ SÁNDOR
| 9 |
24 | PÓCS JÁNOS | 38 | 78 | Dr. SIMON MIKLÓS | 9 |
25 | ROGÁN ANTAL Frakcióvezető, majd Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 2015.10.17.-tól. | 38 | 79 | VIGH LÁSZLÓ | 9 |
26 | WITZMANN MIHÁLY | 38 | 80 | BENCSIK JÁNOS | 8 |
27 | Dr. GALAMBOS DÉNES | 37 | 81 | CSIZI PÉTER | 8 |
28 | GYŐRFFY BALÁZS
| 36 | 82 | CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 8 |
29 | Dr. CZOMBA SÁNDOR Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 35 | 83 | GYOPÁROS ALPÁR
| 8 |
30 | VÉCSEY LÁSZLÓ | 35 | 84 | HORVÁTH ISTVÁN | 8 |
31 | BOLDOG ISTVÁN | 32 | 85 | Dr. TAPOLCZAI GERGELY | 8 |
32 | DUNAI MÓNIKA | 32 | 86 | BALLA MIHÁLY Interparlamentális Unió Magyar Nemzeti Csoportjának elnöke | 7 |
33 | RÉVÉSZ MÁRIUSZ | 32 | 87 | Dr. MOLNÁR ÁGNES | 7 |
34 | CSERESNYÉS PÉTER Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 31 | 88 | PÁNCZÉL KÁROLY | 7 |
35 | KUCSÁK LÁSZLÓ | 29 | 89 | Dr. SELMECZI GABRIELLA | 7 |
36 | SZABÓ ZSOLT Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 29 | 90 | Dr. VITÁNYI ISTVÁN | 7 |
37 | KARA ÁKOS Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 28 | 91 | BÓNA ZOLTÁN | 6 |
38 | SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter | 27 | 92 | DANKÓ BÉLA
| 6 |
39 | ÁGH PÉTER | 26 | 93 | Dr. TIBA ISTVÁN Jegyző | 6 |
40 | BARTOS MÓNIKA | 26 | 94 | TÖRŐ GÁBOR | 6 |
41 | MANNINGER JENŐ | 26 | 95 | POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS, Miniszterelnökség államtitkára | 5 |
42 | FONT SÁNDOR | 25 | 96 | TESSELY ZOLTÁN | 5 |
43 | HENDE CSABA Honvédelmi miniszter | 25 | 97 | RIZ GÁBOR | 5 |
44 | VARGHA TAMÁS Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 25 | 98 | HALÁSZ JÁNOS Frakcióvez. h. | 4 |
45 | Dr. ZOMBOR GÁBOR Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 24 | 99 | Dr. MÁTRAI MÁRTA Országgyűlés háznagya | 4 |
46 | Dr. SALACZ LÁSZLÓ | 24 | 100 | BÁNYAI GÁBOR | 3 |
47 | VARGA MIHÁLY Nemzetgazdasági miniszter | 24 | 101 | FARKAS SÁNDOR
| 3 |
48 | SIMON RÓBERT BALÁZS | 21 | 102 | HORVÁTH LÁSZLÓ | 3 |
49 | Dr. BENE ILDIKÓ | 20 | 103 | Dr. PAPCSÁK FERENC 2015.08.05.-ig | 3
|
50 | KOVÁCS SÁNDOR | 20 | 104 | Dr. PESTI IMRE | 3 |
51 | LÁSZLÓ TAMÁS | 19 | 105 | Dr. TILKI ATTILA | 3 |
52 | Dr. PÓSÁN LÁSZLÓ | 19 | 106 | HIRT FERENC | 2 |
53 | Dr. TURI-KOVÁCS BÉLA | 18 | 107 | CSÖBÖR KATALIN | 1 |
54 | CZERVÁN GYÖRGY Földművelésügyi Minisztérium államtitkára | 17 |
|